16/01/19(火): ジャフェット・アマダー(E)
ネタ: 阪神タイガース・野球
投稿者: tetsu
貧打に喘ぐチームを救えるか。
最初からメキシコでプレーした生粋のメキシカンリーガーの模様。
AAAでも数試合プレー。
体重140kgという大巨漢。
メキシカンリーガーはなかなかNPBでは通用しておりませんが、果たしてどうなりますか。
Year | Age | Tm | Lg | Lev | Aff | G | PA | HR | SB | CS | BB | SO | BA | OBP | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007 | 20 | Minatitlan | MEX | AAA | 29 | 67 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | .200 | .343 | .561 | |
2008 | 21 | Minatitlan | MEX | AAA | 17 | 36 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | .265 | .306 | .717 | |
2009 | 22 | 3 Teams | 2 Lgs | 148 | 578 | 29 | 2 | 2 | 56 | 77 | .298 | .374 | .909 | ||
2009 | 22 | Minatitlan | MEX | AAA | 76 | 327 | 16 | 1 | 2 | 28 | 41 | .331 | .396 | .968 | |
2009 | 22 | Veracruz | MEX | AAA | 28 | 113 | 5 | 1 | 0 | 9 | 18 | .235 | .292 | .723 | |
2009 | 22 | Guasave | MXPW | FgW | 44 | 138 | 8 | 0 | 0 | 19 | 18 | .270 | .391 | .922 | |
2010 | 23 | 2 Teams | 2 Lgs | 130 | 516 | 21 | 2 | 2 | 50 | 84 | .340 | .409 | .969 | ||
2010 | 23 | Mexico | MEX | AAA | 79 | 315 | 14 | 2 | 2 | 36 | 45 | .366 | .448 | 1.063 | |
2010 | 23 | Guasave | MXPW | FgW | 51 | 201 | 7 | 0 | 0 | 14 | 39 | .299 | .348 | .823 | |
2011 | 24 | 2 Teams | 2 Lgs | 152 | 645 | 39 | 1 | 1 | 59 | 105 | .339 | .400 | 1.006 | ||
2011 | 24 | Mexico | MEX | AAA | 89 | 398 | 25 | 1 | 1 | 39 | 56 | .376 | .440 | 1.104 | |
2011 | 24 | Guasave | MXPW | FgW | 63 | 247 | 14 | 0 | 0 | 20 | 49 | .280 | .336 | .852 | |
2012 | 25 | 2 Teams | 2 Lgs | 147 | 604 | 32 | 1 | 1 | 76 | 115 | .267 | .364 | .865 | ||
2012 | 25 | Mexico | MEX | AAA | 81 | 328 | 15 | 0 | 1 | 41 | 55 | .251 | .351 | .810 | |
2012 | 25 | Guasave | MXPW | FgW | 66 | 276 | 17 | 1 | 0 | 35 | 60 | .286 | .380 | .931 | |
2013 | 26 | 2 Teams | 2 Lgs | 140 | 592 | 39 | 0 | 1 | 48 | 85 | .329 | .383 | .988 | ||
2013 | 26 | Mexico | MEX | AAA | 104 | 449 | 36 | 0 | 1 | 38 | 59 | .368 | .419 | 1.111 | |
2013 | 26 | Oklahoma City | PCL | AAA | HOU | 10 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | .302 | .302 | .605 |
2013 | 26 | Peoria | AZFL | Fal | 18 | 70 | 4 | 0 | 0 | 1 | 17 | .284 | .286 | .793 | |
2013 | 26 | Guasave | MXPW | FgW | 36 | 143 | 3 | 0 | 0 | 10 | 26 | .209 | .273 | .606 | |
2014 | 27 | 2 Teams | 2 Lgs | 151 | 632 | 27 | 0 | 0 | 53 | 79 | .282 | .348 | .835 | ||
2014 | 27 | Mexico | MEX | AAA | 87 | 357 | 14 | 0 | 0 | 24 | 44 | .309 | .364 | .881 | |
2014 | 27 | Oklahoma City | PCL | AAA | HOU | 7 | 31 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | .214 | .258 | .544 |
2014 | 27 | Jalisco | MXPW | FgW | 64 | 275 | 13 | 0 | 0 | 29 | 35 | .246 | .327 | .774 | |
2015 | 28 | 2 Teams | 2 Lgs | 166 | 697 | 58 | 0 | 0 | 76 | 120 | .323 | .405 | 1.067 | ||
2015 | 28 | Mexico | MEX | AAA | 103 | 427 | 41 | 0 | 0 | 54 | 81 | .346 | .436 | 1.177 | |
2015 | 28 | Jalisco | MXPW | FgW | |||||||||||
通算9年 | 1115 | 4511 | 250 | 6 | 7 | 434 | 715 | .308 | .379 | .934 |
最初からメキシコでプレーした生粋のメキシカンリーガーの模様。
AAAでも数試合プレー。
体重140kgという大巨漢。
メキシカンリーガーはなかなかNPBでは通用しておりませんが、果たしてどうなりますか。