16/01/15(金): ジョシュ・ルーキー(S)
ネタ: 阪神タイガース・野球
投稿者: tetsu
バーネットの穴を埋められるか?
2007年レンジャーズ16巡目。
ルーキー時代からマイナーでもずっとブルペン要員としてプレー。
2011年マリナーズでMLBデビュー。25試合に登板。
2012年からレイズへ。3年で47試合に登板。
今季はメキシコでプレー。
球速は155km/h。変化球はスライダー、カーブ、フォーク。
奪三振能力は高く四球もマイナーでは少な目。
当たりか?
Year | Age | Tm | Lg | Lev | Aff | W | L | ERA | G | GS | SV | IP | WHIP | HR9 | BB9 | SO9 | SO/W |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007 | 22 | 2 Teams | 2 Lgs | TEX | 0 | 3 | 3.11 | 22 | 0 | 6 | 37.2 | 1.09 | 1.0 | 2.4 | 8.8 | 3.7 | |
2007 | 22 | Spokane | NORW | A- | TEX | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 2.2 | 0.75 | 0.0 | 0.0 | 20.2 | |
2007 | 22 | Clinton | MIDW | A | TEX | 0 | 3 | 3.34 | 20 | 0 | 6 | 35 | 1.11 | 1.0 | 2.6 | 8.0 | 3.1 |
2008 | 23 | 2 Teams | 2 Lgs | TEX | 3 | 7 | 4.67 | 43 | 0 | 3 | 69.1 | 1.34 | 0.8 | 2.3 | 10.9 | 4.7 | |
2008 | 23 | Clinton | MIDW | A | TEX | 1 | 1 | 2.61 | 8 | 0 | 2 | 10.1 | 1.16 | 0.0 | 1.7 | 10.5 | 6.0 |
2008 | 23 | Bakersfield | CALL | A+ | TEX | 2 | 6 | 5.03 | 35 | 0 | 1 | 59 | 1.37 | 0.9 | 2.4 | 11.0 | 4.5 |
2009 | 24 | Bakersfield | CALL | A+ | TEX | 0 | 1 | 1.17 | 4 | 0 | 1 | 7.2 | 0.78 | 0.0 | 1.2 | 12.9 | 11.0 |
2010 | 25 | 4 Teams | 4 Lgs | 5 | 2 | 1.86 | 50 | 0 | 17 | 63 | 1.00 | 0.3 | 2.1 | 13.4 | 6.3 | ||
2010 | 25 | Hickory | SALL | A | TEX | 2 | 1 | 0.46 | 17 | 0 | 10 | 19.2 | 0.86 | 0.0 | 2.3 | 16.5 | 7.2 |
2010 | 25 | West Tenn | SOUL | AA | SEA | 1 | 0 | 0.00 | 6 | 0 | 3 | 7.1 | 0.55 | 0.0 | 0.0 | 17.2 | |
2010 | 25 | Frisco | TL | AA | TEX | 1 | 1 | 3.86 | 15 | 0 | 2 | 18.2 | 1.23 | 1.0 | 2.4 | 12.5 | 5.2 |
2010 | 25 | Tacoma | PCL | AAA | SEA | 1 | 0 | 2.08 | 12 | 0 | 2 | 17.1 | 1.10 | 0.0 | 2.6 | 9.3 | 3.6 |
2010 | 25 | Peoria Javelinas | AZFL | Fal | 0 | 1 | 0.79 | 10 | 0 | 2 | 11.1 | 0.88 | 0.0 | 2.4 | 9.5 | 4.0 | |
2011 | 26 | Tacoma | PCL | AAA | SEA | 2 | 4 | 2.76 | 30 | 0 | 11 | 42.1 | 1.09 | 0.2 | 2.6 | 7.4 | 2.9 |
2011 | 26 | Seattle | AL | MLB | SEA | 1 | 1 | 6.06 | 25 | 0 | 0 | 32.2 | 1.44 | 0.6 | 3.6 | 8.0 | 2.2 |
2012 | 27 | Durham | IL | AAA | TBR | 2 | 6 | 5.59 | 42 | 0 | 2 | 67.2 | 1.51 | 0.8 | 2.3 | 9.4 | 4.2 |
2012 | 27 | Tampa Bay | AL | MLB | TBR | 0 | 0 | 18.90 | 3 | 0 | 0 | 3.1 | 3.60 | 0.0 | 8.1 | 5.4 | 0.7 |
2013 | 28 | Durham | IL | AAA | TBR | 3 | 1 | 0.63 | 40 | 0 | 17 | 57.1 | 0.98 | 0.2 | 2.4 | 12.7 | 5.4 |
2013 | 28 | Tampa Bay | AL | MLB | TBR | 0 | 2 | 5.06 | 19 | 0 | 0 | 21.1 | 1.64 | 1.3 | 5.1 | 10.5 | 2.1 |
2014 | 29 | Durham | IL | AAA | TBR | 0 | 1 | 3.38 | 32 | 0 | 12 | 37.1 | 1.10 | 0.7 | 2.2 | 9.6 | 4.4 |
2014 | 29 | Toros | DOWL | FgW | 0 | 1 | 1.86 | 11 | 0 | 0 | 9.2 | 1.03 | 0.9 | 0.0 | 9.3 | ||
2014 | 29 | Tampa Bay | AL | MLB | TBR | 1 | 2 | 5.64 | 25 | 0 | 0 | 30.1 | 1.42 | 2.1 | 1.5 | 5.6 | 3.8 |
2015 | 30 | 2 Teams | 2 Lgs | 7 | 5 | 2.13 | 72 | 0 | 38 | 80.1 | 0.88 | 0.6 | 1.5 | 10.8 | 7.4 | ||
2015 | 30 | Ciudad del Carmen | MEX | AAA | 7 | 5 | 2.43 | 51 | 0 | 24 | 59.1 | 0.88 | 0.6 | 1.7 | 12.0 | 7.2 | |
2015 | 30 | Toros | DOWL | FgW | |||||||||||||
2015 | 30 | Toros | DOWL | FgW | |||||||||||||
MLB4 | 2 | 5 | 6.16 | 72 | 0 | 0 | 87.2 | 1.56 | 1.2 | 3.4 | 7.7 | 2.3 | |||||
AAA5 | 8 | 12 | 3.12 | 156 | 0 | 44 | 222 | 1.19 | 0.4 | 2.4 | 9.9 | 4.2 |
2007年レンジャーズ16巡目。
ルーキー時代からマイナーでもずっとブルペン要員としてプレー。
2011年マリナーズでMLBデビュー。25試合に登板。
2012年からレイズへ。3年で47試合に登板。
今季はメキシコでプレー。
球速は155km/h。変化球はスライダー、カーブ、フォーク。
奪三振能力は高く四球もマイナーでは少な目。
当たりか?