16/01/06(水): ラファエル・ドリス決定?
ネタ: 阪神タイガース・野球
投稿者: tetsu
マテオだけではないやろうとは思ってたんですが、こちらも秒読みとか。
2004年カブス入団。
8年目2011年にはAAAを飛び越えてMLBデビュー。
2012年にはMLBで34試合に登板。
今季はMLBではプレー無し。
球速は150台。変化球はツーシームとスライダー。
球速の割に三振が少ないのはメインの変化球がツーシームだからということのようですね。
スライダーはそれなりに空振り取れているようなのですが、あまり使われていない(8球に1球くらい)のはあまり精度が良くないということでしょうか。
四球も多いですし20代の若さで今後の伸びしろに期待といったところでしょうか。
Year | Age | Tm | Lg | Lev | Aff | W | L | ERA | G | GS | SV | IP | WHIP | HR9 | BB9 | SO9 | SO/W |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006 | 18 | Cubs | ARIZ | Rk | CHC | 0 | 2 | 8.28 | 13 | 3 | 0 | 25 | 1.84 | 0.4 | 5.8 | 11.9 | 2.1 |
2007 | 19 | Peoria | MIDW | A | CHC | 3 | 1 | 1.80 | 6 | 6 | 0 | 30 | 1.30 | 0.3 | 4.8 | 7.2 | 1.5 |
2009 | 21 | Daytona | FLOR | A+ | CHC | 3 | 9 | 3.79 | 27 | 25 | 0 | 99.2 | 1.31 | 0.4 | 4.8 | 6.8 | 1.4 |
2010 | 22 | 2 Teams | 2 Lgs | CHC | 9 | 9 | 3.42 | 26 | 25 | 0 | 126.1 | 1.46 | 0.4 | 4.1 | 6.6 | 1.6 | |
2010 | 22 | Daytona | FLOR | A+ | CHC | 4 | 5 | 2.92 | 14 | 13 | 0 | 71 | 1.31 | 0.4 | 3.8 | 6.1 | 1.6 |
2010 | 22 | Tennessee | SOUL | AA | CHC | 5 | 4 | 4.07 | 12 | 12 | 0 | 55.1 | 1.66 | 0.5 | 4.4 | 7.3 | 1.7 |
2011 | 23 | Tennessee | SOUL | AA | CHC | 8 | 5 | 3.22 | 51 | 4 | 17 | 72.2 | 1.32 | 0.2 | 4.3 | 5.9 | 1.4 |
2011 | 23 | Estrellas | DOWL | FgW | 0 | 2 | 7.94 | 12 | 0 | 0 | 5.2 | 2.65 | 1.6 | 7.9 | 9.5 | 1.2 | |
2011 | 23 | Chicago | NL | MLB | CHC | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 1.1 | 0.75 | 0.0 | 6.8 | 6.8 | 1.0 |
2012 | 24 | 3 Teams | 3 Lgs | CHC | 1 | 2 | 3.27 | 20 | 0 | 3 | 22 | 1.46 | 0.4 | 3.3 | 8.6 | 2.6 | |
2012 | 24 | Cubs | ARIZ | Rk | CHC | 1 | 1 | 6.35 | 5 | 0 | 0 | 5.2 | 1.59 | 0.0 | 3.2 | 7.9 | 2.5 |
2012 | 24 | Tennessee | SOUL | AA | CHC | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1.00 | 0.0 | 0.0 | 9.0 | |
2012 | 24 | Iowa | PCL | AAA | CHC | 0 | 1 | 2.51 | 13 | 0 | 3 | 14.1 | 1.47 | 0.6 | 3.8 | 8.8 | 2.3 |
2012 | 24 | Estrellas | DOWL | FgW | 1 | 1 | 2.45 | 8 | 0 | 0 | 7.1 | 1.09 | 0.0 | 1.2 | 13.5 | 11.0 | |
2012 | 24 | Chicago | NL | MLB | CHC | 2 | 4 | 6.39 | 34 | 0 | 4 | 38 | 1.66 | 1.2 | 5.4 | 5.7 | 1.0 |
2013 | 25 | 3 Teams | 3 Lgs | CHC | 1 | 0 | 4.30 | 16 | 2 | 1 | 14.2 | 1.43 | 0.6 | 5.5 | 9.2 | 1.7 | |
2013 | 25 | Cubs | ARIZ | Rk | CHC | 0 | 0 | 0.00 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0.33 | 0.0 | 3.0 | 6.0 | 2.0 |
2013 | 25 | Kane County | MIDW | A | CHC | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |||||
2013 | 25 | Iowa | PCL | AAA | CHC | 1 | 0 | 5.40 | 12 | 0 | 1 | 11.2 | 1.54 | 0.8 | 5.4 | 10.0 | 1.9 |
2013 | 25 | Chicago | NL | MLB | CHC | 0 | 0 | 0.00 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1.00 | 0.0 | 3.6 | 0.0 | 0.0 |
2014 | 26 | Fresno | PCL | AAA | SFG | 0 | 0 | 18.00 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2.75 | 0.0 | 6.8 | 9.0 | 1.3 |
2014 | 26 | Estrellas | DOWL | FgW | 0 | 0 | 1.17 | 18 | 0 | 0 | 15.1 | 0.91 | 0.0 | 2.3 | 5.9 | 2.5 | |
2015 | 27 | Toledo | IL | AAA | DET | 7 | 5 | 4.61 | 43 | 0 | 1 | 66.1 | 1.58 | 0.3 | 5.7 | 7.3 | 1.3 |
2015 | 27 | Estrellas | DOWL | FgW | |||||||||||||
2015 | 27 | Estrellas | DOWL | FgW | |||||||||||||
MLB3 | 2 | 4 | 5.48 | 40 | 0 | 4 | 44.1 | 1.56 | 1.0 | 5.3 | 5.1 | 1.0 | |||||
AAA4 | 8 | 6 | 4.95 | 72 | 0 | 5 | 96.1 | 1.61 | 0.4 | 5.4 | 7.9 | 1.5 |
2004年カブス入団。
8年目2011年にはAAAを飛び越えてMLBデビュー。
2012年にはMLBで34試合に登板。
今季はMLBではプレー無し。
球速は150台。変化球はツーシームとスライダー。
球速の割に三振が少ないのはメインの変化球がツーシームだからということのようですね。
スライダーはそれなりに空振り取れているようなのですが、あまり使われていない(8球に1球くらい)のはあまり精度が良くないということでしょうか。
四球も多いですし20代の若さで今後の伸びしろに期待といったところでしょうか。
馬場 wrote:
選手間では、ストッパーは速球より制球力と決め球なんですかねぇ。
ってなったら、タイガースは歳内が最有力候補なんかなぁw
ドリスもマテオも見てみないと分からんねw
ドリスは決め球のツーシームがいいって評判らしいけど。
おそらく、マテオが開幕ストッパーでドリスはファームで調整になるやろね。
そこでどれだけ技術を上げれるかやね。
可能性がある選手を獲得するのはいいと思いますよ!
155キロ出てツーシームが決まりまくれば打たれないとは思うんやけど・・・