15/12/15(火): オスンファンの後釜、マルコス・マテオ
ネタ: 阪神タイガース・野球
投稿者: tetsu
流出に備えて元々調査してたんでしょうけれども、賭博問題で残留が無くなってから僅か3日で獲得。
なんなら開幕直前まで待ってロースター漏れを狙うなんて報道もありましたが(まぁこれでもまだ枠は4つ空いてるのでカープからFAのヒースも含め更にもう1枚補強もあり得るんでしょうけれども)。
2005年レッズ入団。
2008年からカブス。
6年目2010年にようやくAAAに上がりそのままMLBデビュー。
翌2011年もMLBでプレーするも、2012年は故障でTJ手術し棒に。
今季は久々にMLBでプレー。
球速は150km/h。変化球はほぼスライダーのみ。
奪三振能力は高くMLBでもこの部分は変わらず。
四球はやや多めではあるが致命的という程でもなし。
気になるのは今季のMLBでの通算HR9が1.6と高いこと。71.2イニングで13HR打たれていますがうちスライダーが8本。しかしこのスライダーが三振を取るための武器にもなっているようで、これが諸刃の剣かもしれない覚悟は必要か。AAAのHR9は0.5で打高のPCLでこれならばNPBでも大丈夫な可能性も?
オスンファンの変わりですがまぁ今季のオスンファンの変わりならどうとでもという感じもしなくもない(笑。
なんなら開幕直前まで待ってロースター漏れを狙うなんて報道もありましたが(まぁこれでもまだ枠は4つ空いてるのでカープからFAのヒースも含め更にもう1枚補強もあり得るんでしょうけれども)。
Year | Age | Tm | Lg | Lev | Aff | W | L | ERA | G | GS | SV | IP | WHIP | HR9 | BB9 | SO9 | SO/W |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2005 | 21 | Reds | GULF | Rk | CIN | 2 | 3 | 4.30 | 13 | 4 | 0 | 44 | 1.46 | 0.4 | 2.0 | 4.7 | 2.3 |
2006 | 22 | Billings | PION | Rk | CIN | 5 | 1 | 3.20 | 18 | 0 | 1 | 45 | 1.40 | 0.4 | 4.0 | 6.0 | 1.5 |
2007 | 23 | Dayton | MIDW | A | CIN | 2 | 4 | 3.50 | 41 | 0 | 6 | 72 | 1.28 | 0.2 | 3.0 | 7.9 | 2.6 |
2008 | 24 | 2 Teams | 2 Lgs | CHC | 5 | 3 | 3.22 | 33 | 16 | 1 | 103.1 | 1.23 | 0.6 | 3.1 | 7.4 | 2.4 | |
2008 | 24 | Peoria | MIDW | A | CHC | 1 | 0 | 1.20 | 8 | 0 | 1 | 15 | 0.73 | 0.6 | 4.2 | 12.0 | 2.9 |
2008 | 24 | Daytona | FLOR | A+ | CHC | 4 | 3 | 3.57 | 25 | 16 | 0 | 88.1 | 1.31 | 0.6 | 3.0 | 6.6 | 2.2 |
2008 | 24 | Estrellas | DOWL | FgW | 0 | 0 | 6.00 | 5 | 1 | 0 | 6 | 2.50 | 1.5 | 4.5 | 7.5 | 1.7 | |
2009 | 25 | 2 Teams | 2 Lgs | CHC | 3 | 6 | 3.72 | 37 | 17 | 0 | 106.1 | 1.37 | 0.8 | 3.8 | 6.5 | 1.7 | |
2009 | 25 | Daytona | FLOR | A+ | CHC | 0 | 0 | 0.00 | 3 | 3 | 0 | 9 | 0.67 | 0.0 | 2.0 | 7.0 | 3.5 |
2009 | 25 | Tennessee | SOUL | AA | CHC | 3 | 6 | 4.07 | 34 | 14 | 0 | 97.1 | 1.44 | 0.8 | 4.0 | 6.5 | 1.6 |
2009 | 25 | Estrellas | DOWL | FgW | 0 | 1 | 5.23 | 5 | 2 | 0 | 10.1 | 1.36 | 0.9 | 3.5 | 8.7 | 2.5 | |
2010 | 26 | 3 Teams | 3 Lgs | CHC | 0 | 1 | 3.15 | 26 | 1 | 4 | 34.1 | 1.22 | 0.5 | 1.8 | 11.8 | 6.4 | |
2010 | 26 | Cubs | ARIZ | Rk | CHC | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 9.0 | |
2010 | 26 | Tennessee | SOUL | AA | CHC | 0 | 0 | 2.18 | 17 | 1 | 4 | 20.2 | 1.26 | 0.9 | 1.3 | 12.6 | 9.7 |
2010 | 26 | Iowa | PCL | AAA | CHC | 0 | 1 | 4.97 | 8 | 0 | 0 | 12.2 | 1.26 | 0.0 | 2.8 | 10.7 | 3.8 |
2010 | 26 | Estrellas | DOWL | FgW | 2 | 0 | 2.40 | 12 | 0 | 0 | 15 | 1.27 | 0.6 | 5.4 | 11.4 | 2.1 | |
2010 | 26 | Chicago | NL | MLB | CHC | 0 | 1 | 5.82 | 21 | 0 | 0 | 21.2 | 1.34 | 2.5 | 3.7 | 10.8 | 2.9 |
2011 | 27 | Iowa | PCL | AAA | CHC | 1 | 3 | 6.87 | 16 | 0 | 2 | 18.1 | 1.64 | 1.5 | 4.9 | 8.8 | 1.8 |
2011 | 27 | Estrellas | DOWL | FgW | 1 | 1 | 0.87 | 11 | 0 | 1 | 10.1 | 0.77 | 0.0 | 1.7 | 13.1 | 7.5 | |
2011 | 27 | Chicago | NL | MLB | CHC | 1 | 2 | 4.30 | 23 | 0 | 0 | 23 | 1.48 | 0.8 | 3.9 | 9.8 | 2.5 |
2013 | 29 | 3 Teams | 3 Lgs | CHC | 2 | 0 | 1.74 | 24 | 2 | 1 | 31 | 1.19 | 0.0 | 3.8 | 8.7 | 2.3 | |
2013 | 29 | Cubs | ARIZ | Rk | CHC | 1 | 0 | 0.00 | 5 | 2 | 0 | 6 | 0.83 | 0.0 | 3.0 | 12.0 | 4.0 |
2013 | 29 | Tennessee | SOUL | AA | CHC | 1 | 0 | 1.04 | 6 | 0 | 0 | 8.2 | 1.50 | 0.0 | 7.3 | 7.3 | 1.0 |
2013 | 29 | Iowa | PCL | AAA | CHC | 0 | 0 | 2.76 | 13 | 0 | 1 | 16.1 | 1.16 | 0.0 | 2.2 | 8.3 | 3.8 |
2013 | 29 | Estrellas | DOWL | FgW | 3 | 1 | 1.71 | 19 | 0 | 9 | 21 | 1.14 | 0.0 | 3.9 | 10.3 | 2.7 | |
2014 | 30 | Iowa | PCL | AAA | CHC | 3 | 0 | 3.86 | 33 | 0 | 2 | 37.1 | 1.37 | 0.7 | 4.1 | 10.4 | 2.5 |
2014 | 30 | Estrellas | DOWL | FgW | 0 | 1 | 1.75 | 25 | 0 | 21 | 25.2 | 0.70 | 0.4 | 1.8 | 15.8 | 9.0 | |
2015 | 31 | El Paso | PCL | AAA | SDP | 3 | 0 | 1.69 | 25 | 0 | 9 | 32 | 1.00 | 0.3 | 3.4 | 11.2 | 3.3 |
2015 | 31 | Estrellas | DOWL | FgW | |||||||||||||
2015 | 31 | Estrellas | DOWL | FgW | |||||||||||||
2015 | 31 | San Diego | NL | MLB | SDP | 1 | 1 | 4.00 | 26 | 0 | 0 | 27 | 1.15 | 1.7 | 3.0 | 11.0 | 3.7 |
MLB3 | 2 | 4 | 4.65 | 70 | 0 | 0 | 71.2 | 1.31 | 1.6 | 3.5 | 10.5 | 3.0 | |||||
AAA5 | 7 | 4 | 3.70 | 95 | 0 | 14 | 116.2 | 1.27 | 0.5 | 3.6 | 10.1 | 2.8 |
2005年レッズ入団。
2008年からカブス。
6年目2010年にようやくAAAに上がりそのままMLBデビュー。
翌2011年もMLBでプレーするも、2012年は故障でTJ手術し棒に。
今季は久々にMLBでプレー。
球速は150km/h。変化球はほぼスライダーのみ。
奪三振能力は高くMLBでもこの部分は変わらず。
四球はやや多めではあるが致命的という程でもなし。
気になるのは今季のMLBでの通算HR9が1.6と高いこと。71.2イニングで13HR打たれていますがうちスライダーが8本。しかしこのスライダーが三振を取るための武器にもなっているようで、これが諸刃の剣かもしれない覚悟は必要か。AAAのHR9は0.5で打高のPCLでこれならばNPBでも大丈夫な可能性も?
オスンファンの変わりですがまぁ今季のオスンファンの変わりならどうとでもという感じもしなくもない(笑。
馬場 wrote:
ランナー出した時のピッチングが気になるところやねぇ。
今年に活躍したサファテやバーネットも、1年目から絶対的な存在ではなかったからねぇ・・・
個人的には来年はセットアッパーにして福原をクローザーにした方がいいと思うな。
ただ、福原はすぐに準備できるから中継ぎにいてくれたら助かるのもあるんだけど。。。
監督の判断での獲得って事もあるし、
期待はしましょう!