15/12/04(金): フアン・ハイメ(D)
ネタ: 阪神タイガース・野球
投稿者: tetsu
今季春キャンプ中にスポーツ報知が阪神タイガースが獲得狙うと報道してたそうですが。
2004年エクスポズ。
2010年にTJ手術をし、ダイヤモンドバックスへ移籍。
2011年にはブレーブスへ。
昨季、9年目にようやくMLBデビュー。
今季はMLBでは2試合登板したのみ。
速球は150キロ以上あるもののMLBでは変化球をカッターくらいしか投げていない模様?
与四球が絶望的に多く、その辺りを矯正できるかがポイントになりそうですね。
Year | Age | Tm | Lg | Lev | Aff | W | L | ERA | G | GS | SV | IP | WHIP | HR9 | BB9 | SO9 | SO/W |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006 | 18 | Nationals 2 | DOSL | FRk | WSN | 0 | 0 | 2.61 | 6 | 0 | 1 | 10.1 | 1.26 | 0.0 | 7.0 | 11.3 | 1.6 |
2007 | 19 | Nationals 1 | DOSL | FRk | WSN | 3 | 0 | 1.35 | 14 | 0 | 0 | 26.2 | 0.94 | 0.0 | 4.7 | 11.5 | 2.4 |
2008 | 20 | Nationals | GULF | Rk | WSN | 2 | 1 | 4.74 | 8 | 2 | 0 | 19 | 1.79 | 0.5 | 8.5 | 10.9 | 1.3 |
2009 | 21 | 2 Teams | 2 Lgs | WSN | 5 | 2 | 2.10 | 14 | 12 | 0 | 55.2 | 1.22 | 0.3 | 5.0 | 12.3 | 2.5 | |
2009 | 21 | Vermont | NYPL | A- | WSN | 2 | 1 | 1.88 | 6 | 5 | 0 | 24 | 1.25 | 0.0 | 5.6 | 13.5 | 2.4 |
2009 | 21 | Hagerstown | SALL | A | WSN | 3 | 1 | 2.27 | 8 | 7 | 0 | 31.2 | 1.20 | 0.6 | 4.5 | 11.4 | 2.5 |
2012 | 24 | Lynchburg | CARL | A+ | ATL | 1 | 3 | 3.16 | 42 | 0 | 18 | 51.1 | 1.25 | 0.7 | 5.8 | 12.8 | 2.2 |
2013 | 25 | Mississippi | SOUL | AA | ATL | 2 | 5 | 4.07 | 35 | 0 | 0 | 42 | 1.38 | 0.2 | 6.0 | 15.0 | 2.5 |
2013 | 25 | Scottsdale | AZFL | Fal | 0 | 0 | 6.10 | 10 | 0 | 0 | 10.1 | 1.74 | 0.9 | 6.1 | 13.1 | 2.1 | |
2014 | 26 | Gwinnett | IL | AAA | ATL | 1 | 0 | 3.51 | 43 | 0 | 18 | 41 | 1.54 | 0.2 | 7.9 | 13.8 | 1.8 |
2014 | 26 | Licey | DOWL | FgW | 0 | 0 | 3.31 | 20 | 0 | 0 | 16.1 | 1.16 | 0.6 | 3.3 | 13.8 | 4.2 | |
2014 | 26 | Atlanta | NL | MLB | ATL | 0 | 0 | 5.84 | 16 | 0 | 0 | 12.1 | 1.87 | 0.7 | 6.6 | 13.1 | 2.0 |
2015 | 27 | 7 Teams | 7 Lgs | 0 | 2 | 2.89 | 35 | 0 | 2 | 37.1 | 1.55 | 0.0 | 7.0 | 13.0 | 1.9 | ||
2015 | 27 | Dodgers | ARIZ | Rk | LAD | 0 | 0 | 0.00 | 5 | 0 | 2 | 4.1 | 0.92 | 0.0 | 4.2 | 18.7 | 4.5 |
2015 | 27 | Ogden | PION | Rk | LAD | ||||||||||||
2015 | 27 | Rancho Cucamonga | CALL | A+ | LAD | 0 | 0 | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1.00 | 0.0 | 6.0 | 15.0 | 2.5 |
2015 | 27 | Mississippi | SOUL | AA | ATL | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 1.2 | 3.00 | 0.0 | 16.2 | 16.2 | 1.0 |
2015 | 27 | Tulsa | TL | AA | LAD | 0 | 2 | 3.86 | 11 | 0 | 0 | 11.2 | 1.71 | 0.0 | 9.3 | 15.4 | 1.7 |
2015 | 27 | Gwinnett | IL | AAA | ATL | 0 | 0 | 9.82 | 4 | 0 | 0 | 3.2 | 2.73 | 0.0 | 14.7 | 9.8 | 0.7 |
2015 | 27 | Oklahoma City | PCL | AAA | LAD | 0 | 0 | 1.86 | 7 | 0 | 0 | 9.2 | 1.35 | 0.0 | 2.8 | 6.5 | 2.3 |
2015 | 27 | Licey | DOWL | FgW | |||||||||||||
2015 | 27 | Licey | DOWL | FgW | |||||||||||||
2015 | 27 | Atlanta | NL | MLB | ATL | 0 | 1 | 6.75 | 2 | 0 | 0 | 1.1 | 3.00 | 0.0 | 27.0 | 6.8 | 0.3 |
MLB2 | 0 | 1 | 5.93 | 18 | 0 | 0 | 13.2 | 1.98 | 0.7 | 8.6 | 12.5 | 1.5 | |||||
AAA2 | 1 | 0 | 3.64 | 54 | 0 | 18 | 54.1 | 1.58 | 0.2 | 7.5 | 12.3 | 1.6 |
2004年エクスポズ。
2010年にTJ手術をし、ダイヤモンドバックスへ移籍。
2011年にはブレーブスへ。
昨季、9年目にようやくMLBデビュー。
今季はMLBでは2試合登板したのみ。
速球は150キロ以上あるもののMLBでは変化球をカッターくらいしか投げていない模様?
与四球が絶望的に多く、その辺りを矯正できるかがポイントになりそうですね。