14/04/09(水): 甲子園○T4-3DB
ネタ: 阪神タイガース・野球
投稿者: tetsu
岩崎は今日も相手のミスショットに助けられた感はあり。
二度目の対戦でどうかっつーところですかねぇ。
打線は相手のミスに助けられた感はありますが昨日の反省を活かしたかのような采配もあったので良かった気がします。
明日の先発は歳内らしいですが、週前半に藤浪岩崎歳内の若手ローテになってまいますがな。面白すぎる。できれば週末にしてくれませんか(笑。
■査定(ルールは http://www.prco.jp/~tetsu/blog/index.php?itemid=4943 )
二度目の対戦でどうかっつーところですかねぇ。
打線は相手のミスに助けられた感はありますが昨日の反省を活かしたかのような采配もあったので良かった気がします。
明日の先発は歳内らしいですが、週前半に藤浪岩崎歳内の若手ローテになってまいますがな。面白すぎる。できれば週末にしてくれませんか(笑。
■査定(ルールは http://www.prco.jp/~tetsu/blog/index.php?itemid=4943 )
| 計 | 3/28 | 3/29 | 3/30 | 4/1 | 4/2 | 4/3 | 4/4 | 4/5 | 4/6 | 4/8 | 4/9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上本 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 3 | 7 | 5 | 1 | 
| 大和 | 32 | 6 | 4 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 6 | 6 | 1 | 
| 鳥谷 | 17 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 
| ゴメス | 34 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 9 | 5 | 2 | 
| マートン | 65 | 3 | 8 | 1 | 0 | 4 | 6 | 6 | 18 | 12 | 1 | 6 | 
| 今成 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 
| 福留 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 藤井 | 9 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 
| 清水 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| 新井良 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 
| 俊介 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 
| 新井 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 関本 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| 緒方 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 梅野 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| 坂 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 
| 田上 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 
| 西岡 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 能見 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| メッセンジャー | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 榎田 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| 藤浪 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 
| 岩崎 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 
| 秋山 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 安藤 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 加藤 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| 福原 | 14 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2 | 
| 呉 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 
| 岩本 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 筒井 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 渡辺 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 鶴 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 金田 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 
| 二神 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 

馬場 wrote:
悩んでるスンファンに、次も頼むぞって感じで声をかけてたっぽい。。。
岩崎はタイミングが取りにくいんやろねぇ。
成瀬と同じ感じなんかな?
岩田がファームで好投したっぽいwww
歳内は好投しないと来週はなさそうやね。。。
秋山や岩本も含めて競争してもらいましょう!