14/04/04(金): 神宮●T2-5S
ネタ: 阪神タイガース・野球
投稿者: tetsu
メッセは球数が・・・。
筒井もメロメロですなぁ。まぁ7回がメロメロやったのに8回も続投させたんは微妙なところですが・・・そうそうビハインドで投手注ぎ込めまへんか。
■査定(ルールは http://www.prco.jp/~tetsu/blog/index.php?itemid=4943 )
筒井もメロメロですなぁ。まぁ7回がメロメロやったのに8回も続投させたんは微妙なところですが・・・そうそうビハインドで投手注ぎ込めまへんか。
■査定(ルールは http://www.prco.jp/~tetsu/blog/index.php?itemid=4943 )
計 | 3/28 | 3/29 | 3/30 | 4/1 | 4/2 | 4/3 | 4/4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
上本 | 15 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 5 | 2 |
大和 | 21 | 7 | 4 | 1 | 0 | 4 | 3 | 2 |
鳥谷 | 12 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 |
ゴメス | 21 | 6 | 3 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 |
マートン | 30 | 3 | 8 | 1 | 0 | 6 | 6 | 6 |
今成 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
福留 | 11 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 1 |
藤井 | 8 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 |
清水 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
新井良 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
俊介 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
新井 | 9 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 |
関本 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
緒方 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
梅野 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
坂 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
田上 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
西岡 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
能見 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
メッセンジャー | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
榎田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
藤浪 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
岩崎 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
安藤 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
加藤 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 |
福原 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
呉 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
岩本 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
筒井 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
鶴 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
金田 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
二神 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
馬場 wrote:
8回で追いついてたらね・・・
メッセ・能見・藤浪で45勝って
無理だろね・・・
ただ、3人ともまだマシに見えるね。