12/09/01(土): 甲子園●T0-1C
ネタ: 阪神タイガース・野球
投稿者: tetsu
ニュースも観ず。
ここで今井が完封するんやから野球は面白いですなぁ。
阪神タイガース独自データ
試合内容による勝敗
新QS(6回2失点)
打点分布
ここで今井が完封するんやから野球は面白いですなぁ。
阪神タイガース独自データ
試合内容による勝敗
| 試合内容 | 勝 | 負 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| 2失点以内 | 30 | 16 | .652 |
| 3失点以内 | 33 | 20 | .623 |
| 4失点以上 | 10 | 42 | .192 |
| 4得点以上 | 23 | 7 | .767 |
| 3得点以上 | 32 | 16 | .667 |
| 2得点以下 | 11 | 46 | .193 |
新QS(6回2失点)
| 投手名 | 新QS数 | 先発数 | 新QS率 | QS率 |
|---|---|---|---|---|
| メッセ | 14 | 24 | 58.3% | 69.6% |
| 能見 | 10 | 22 | 45.5% | 68.2% |
| 岩田 | 10 | 21 | 47.6% | 57.1% |
| スタン | 13 | 21 | 61.9% | 71.4% |
| 安藤 | 6 | 13 | 46.2% | 53.8% |
| 久保 | 9 | 13 | 69.2% | 75.0% |
| 秋山 | 0 | 1 | 0.0% | 0.0% |
| 二神 | 0 | 2 | 0.0% | 0.0% |
| T合計 | 62 | 117 | 53.0% | 64.1% |
| G合計 | 71 | 115 | 61.7% | 65.5% |
| D合計 | 67 | 117 | 57.3% | 62.4% |
| C合計 | 64 | 114 | 56.1% | 62.1% |
| S合計 | 51 | 110 | 46.4% | 54.9% |
| DB合計 | 40 | 112 | 35.7% | 45.1% |
打点分布
| -5以上 | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5以上 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上本 | 1 | 3 | 1 | ||||||||
| 柴田 | 1 | 1 | |||||||||
| 大和 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 6 | 1 | |||
| 俊介 | 1 | 2 | |||||||||
| 鳥谷 | 4 | 1 | 2 | 8 | 2 | 13 | 1 | 6 | 2 | 5 | |
| 新井良 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | |||
| マー | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | 3 | 6 | 4 | |||
| 新井 | 5 | 1 | 1 | 2 | 8 | 12 | 3 | 4 | 3 | 11 | |
| 平野 | 1 | 3 | 1 | 5 | 6 | 5 | 1 | ||||
| 小宮山 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 今成 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
| 藤井 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||
| ブラ | 4 | 3 | 2 | 2 | 18 | 4 | 5 | 2 | 1 | ||
| 坂 | 2 | 4 | |||||||||
| 関本 | 1 | 4 | 3 | 3 | |||||||
| 桧山 | 1 | 3 | 2 | ||||||||
| 狩野 | 1 | ||||||||||
| 浅井 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||
| 田上 | 1 | ||||||||||
| 金本 | 3 | 8 | 6 | 4 | 3 | 1 | |||||
| 城島 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||||||
| メッセ | 1 | ||||||||||
| 能見 | 2 | ||||||||||
| 久保 | 1 |
馬場 wrote:
まぁ、仕方ない・・・