12/08/29(水): 横浜○T2-1DB
ネタ: 阪神タイガース・野球
投稿者: tetsu
ニュースも観られず。
7回、若手が満塁のチャンスを作ってトリーが返してくれれば色々夢を見られたんじゃが・・・。
阪神タイガース独自データ
試合内容による勝敗
新QS(6回2失点)
打点分布
7回、若手が満塁のチャンスを作ってトリーが返してくれれば色々夢を見られたんじゃが・・・。
阪神タイガース独自データ
試合内容による勝敗
| 試合内容 | 勝 | 負 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| 2失点以内 | 29 | 15 | .659 |
| 3失点以内 | 32 | 19 | .627 |
| 4失点以上 | 10 | 41 | .196 |
| 4得点以上 | 23 | 7 | .767 |
| 3得点以上 | 31 | 15 | .674 |
| 2得点以下 | 11 | 45 | .196 |
新QS(6回2失点)
| 投手名 | 新QS数 | 先発数 | 新QS率 | QS率 |
|---|---|---|---|---|
| メッセ | 14 | 23 | 60.9% | 69.6% |
| 能見 | 9 | 21 | 42.9% | 66.7% |
| 岩田 | 10 | 21 | 47.6% | 57.1% |
| スタン | 12 | 20 | 60.0% | 70.0% |
| 安藤 | 6 | 13 | 46.2% | 53.8% |
| 久保 | 9 | 13 | 69.2% | 75.0% |
| 秋山 | 0 | 1 | 0.0% | 0.0% |
| 二神 | 0 | 2 | 0.0% | 0.0% |
| T合計 | 60 | 114 | 52.6% | 64.0% |
| G合計 | 70 | 113 | 61.9% | 65.5% |
| D合計 | 66 | 115 | 57.4% | 63.2% |
| C合計 | 62 | 112 | 55.4% | 61.1% |
| S合計 | 50 | 108 | 46.3% | 54.5% |
| DB合計 | 38 | 110 | 34.5% | 44.5% |
打点分布
| -5以上 | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5以上 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上本 | 1 | 3 | 1 | ||||||||
| 柴田 | 1 | 1 | |||||||||
| 大和 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 6 | 1 | |||
| 俊介 | 1 | 2 | |||||||||
| 鳥谷 | 4 | 1 | 2 | 7 | 2 | 12 | 1 | 6 | 2 | 5 | |
| 新井良 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | |||
| マー | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | 3 | 6 | 4 | |||
| 新井 | 5 | 1 | 1 | 2 | 8 | 12 | 3 | 4 | 3 | 11 | |
| 平野 | 1 | 3 | 1 | 5 | 6 | 5 | 1 | ||||
| 小宮山 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 今成 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
| 藤井 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||
| ブラ | 4 | 2 | 2 | 1 | 18 | 4 | 5 | 2 | 1 | ||
| 坂 | 2 | 4 | |||||||||
| 関本 | 1 | 4 | 3 | 3 | |||||||
| 桧山 | 1 | 3 | 2 | ||||||||
| 浅井 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||
| 田上 | 1 | ||||||||||
| 金本 | 3 | 8 | 6 | 4 | 3 | 1 | |||||
| 城島 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||||||
| メッセ | 1 | ||||||||||
| 能見 | 2 | ||||||||||
| 久保 | 1 |
馬場 wrote:
少なすぎるよね・・・
岩田が8勝目!
11勝11敗くらいで終りそうやね。
今日のGD戦は重要やね。
Dはやっぱり勝負所を熟知してるね!
2010年はTをまくって
2011年はSをまくって
2012年はGかぁ・・・