久々の勝利ですがニュースも観られず・・・。
今月これまで1本塁打だったのですがこの日だけで4本塁打。
これで勢いに乗れればまだ目はありますが、この日だけだと正に暗黒時代のそれ。果たしてどうなりますか。
阪神タイガース打点分布図
| -5以上 | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5以上 |
|---|
| 平野 | | 1 | | 3 | | 5 | 5 | 4 | | 1 | |
| 柴田 | | | | | 1 | | | | | 1 | |
| 大和 | 4 | 2 | | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | | | 1 |
| 鳥谷 | 2 | 1 | 1 | 7 | 2 | 11 | 1 | 5 | 1 | | 5 |
| 新井 | 4 | | 1 | 2 | 6 | 10 | 2 | 4 | 1 | 8 | |
| ブラ | 4 | | 2 | 2 | 1 | 15 | 2 | 3 | | 2 | 1 |
| マー | | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | 2 | 5 | 4 | | |
| 金本 | 3 | | | | 8 | 5 | 4 | 1 | 1 | | |
| 藤井 | 1 | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | |
| 小宮山 | | | | | 1 | | 1 | | 1 | | |
| 関本 | 1 | | | 4 | | 3 | | | | 1 | |
| 桧山 | | | | | 2 | | | | | | |
| 俊介 | | | | | 1 | | | | | | |
| 浅井 | | 1 | | 1 | | 2 | 1 | | | | 2 |
| 新井良 | | | 4 | 2 | 1 | | 4 | | | 2 | |
| 田上 | 1 | | | | | | | | | | |
| 今成 | | | | 1 | | 2 | | | | | |
| 城島 | | | | | | 2 | | | | 2 | 2 |
| メッセ | | | | | | | | | | 1 | |
| 能見 | | | | | | | 2 | | | | |
| 久保 | | | | | | | 1 | | | | |
馬場 wrote:
ユーチューブでハイライトだけ観たけど、
良太がはしゃぎ過ぎ!!!
今の阪神にはこれくらい元気な選手がいるね。
能見も復調したんじゃない???