ニュースのみ。
最後鳥谷が四球を選ばなくてホンマに良かった・・・(笑。大和はよく走りました。大和は守備でもええプレーがあったみたいやし、ええですなぁ。
久保は復活したのかしら?どうなりますか。
阪神タイガース打点分布図
| -5以上 | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5以上 |
|---|
| 平野 | | 1 | | 3 | | 5 | 5 | 4 | | 1 | |
| 柴田 | | | | | 1 | | | | | 1 | |
| 大和 | 4 | 2 | | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | | | 1 |
| 鳥谷 | 2 | 1 | 1 | 7 | | 10 | 1 | 5 | 1 | | 4 |
| 新井 | 4 | | | 2 | 5 | 9 | 2 | 4 | 1 | 6 | |
| ブラ | 4 | | 2 | 2 | 1 | 15 | 2 | 3 | | 2 | 1 |
| マー | | | 1 | 2 | 3 | 6 | 2 | 5 | 3 | | |
| 金本 | 3 | | | | 8 | 4 | 3 | 1 | 1 | | |
| 藤井 | 1 | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | |
| 小宮山 | | | | | 1 | | 1 | | 1 | | |
| 関本 | 1 | | | 4 | | 3 | | | | 1 | |
| 桧山 | | | | | 2 | | | | | | |
| 俊介 | | | | | 1 | | | | | | |
| 浅井 | | 1 | | 1 | | 2 | 1 | | | | 2 |
| 新井良 | | | 2 | 2 | 1 | | 1 | | | 2 | |
| 田上 | 1 | | | | | | | | | | |
| 今成 | | | | 1 | | 2 | | | | | |
| 城島 | | | | | | 2 | | | | 2 | 2 |
| メッセ | | | | | | | | | | 1 | |
| 能見 | | | | | | | 2 | | | | |
| 久保 | | | | | | | 1 | | | | |
馬場 wrote:
サヨナラ勝ちは嬉しいねぇ!
2アウトランナー無しからやからねぇ。
これで調子に乗っていけると思ったが・・・