14/04/03(木): 京セラD○T7-4D
ネタ: 阪神タイガース・野球
投稿者: tetsu
上本、この調子で行ってほしい。守備でお粗末なのがありましたがまぁそこは何とか。元々球は見る方やからそれが活かされるとええですなぁ。
昨日活躍した良太と俊介がベンチスタートなんはどうかと思うが・・・まぁ今成もチャンスはあげたいし孝介も打ったんでなんともかんともやけど・・・。
能見はこの展開ならもうちょい投げてほしかったですなぁ。
■査定(ルールは http://www.prco.jp/~tetsu/blog/index.php?itemid=4943 )
昨日活躍した良太と俊介がベンチスタートなんはどうかと思うが・・・まぁ今成もチャンスはあげたいし孝介も打ったんでなんともかんともやけど・・・。
能見はこの展開ならもうちょい投げてほしかったですなぁ。
■査定(ルールは http://www.prco.jp/~tetsu/blog/index.php?itemid=4943 )
| 計 | 3/28 | 3/29 | 3/30 | 4/1 | 4/2 | 4/3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鳥谷 | 10 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 |
| 大和 | 19 | 7 | 4 | 1 | 0 | 4 | 3 |
| 西岡 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ゴメス | 19 | 6 | 3 | 1 | 1 | 5 | 3 |
| マートン | 24 | 3 | 8 | 1 | 0 | 6 | 6 |
| 今成 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 福留 | 10 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 |
| 清水 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 緒方 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 梅野 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 新井良 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| 上本 | 13 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 5 |
| 藤井 | 7 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 |
| 坂 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 俊介 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 関本 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 新井 | 9 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 |
| 能見 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 鶴 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 金田 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 二神 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| メッセンジャー | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 安藤 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 加藤 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 |
| 福原 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 呉 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 榎田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 藤浪 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 岩本 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 岩崎 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 田上 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 筒井 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
馬場 wrote:
長いシーズン、ピークはきっといつか来る!
スンファンはどうなんだろうね?
まだまだこれからなんかな?
スライダーが決まってないもんね・・・
まぁ、ピークはきっといつか来る!
今成の守備は安心して見れる!
打撃のピークはきっといつか来る!
福留はホームランより
次の打席(セカンドゴロ併殺)の方が復活の兆しが見えた。