14/04/01(火): 京セラD●T0-9D
ネタ: 阪神タイガース・野球
投稿者: tetsu
藤浪君は引っ張りすぎた?
リリーフでお試し起用の若手がことごとく通用しませんなぁ・・・。
■査定(ルールは http://www.prco.jp/~tetsu/blog/index.php?itemid=4943 )
リリーフでお試し起用の若手がことごとく通用しませんなぁ・・・。
■査定(ルールは http://www.prco.jp/~tetsu/blog/index.php?itemid=4943 )
| 計 | 3/28 | 3/29 | 3/30 | 4/1 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 鳥谷 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 大和 | 12 | 7 | 4 | 1 | 0 |
| 西岡 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| ゴメス | 11 | 6 | 3 | 1 | 1 |
| マートン | 12 | 3 | 8 | 1 | 0 |
| 今成 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 福留 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 清水 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 緒方 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 梅野 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 新井良 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 上本 | 5 | 0 | 0 | 4 | 1 |
| 藤井 | 5 | 0 | 1 | 3 | 1 |
| 坂 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 俊介 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 関本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 新井 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 能見 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 鶴 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 金田 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 二神 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| メッセンジャー | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 安藤 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 加藤 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 福原 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 呉 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 榎田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 藤浪 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 岩本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
馬場 wrote:
1アウト1塁
荒木:フルカウントまで行って四球
1アウト2塁
上本:初球をショートゴロ
大和:3ボールから3球連続見逃し三振
10点離れたけど
この差だよ・・・
6回裏に1点でもとっておけば
展開は変わったと思う・・・