14/03/30(日): 東京D●T3-12G
ネタ: 阪神タイガース・野球
投稿者: tetsu
西岡は鼻骨骨折、左肩脱臼、胸部打撲、脳震盪ということで、首や頸椎はもちろん頭もとりあえずは大丈夫そうなのかな・・・。
今日はもうそれだけです。
■査定(ルールは http://www.prco.jp/~tetsu/blog/index.php?itemid=4943 )
今日はもうそれだけです。
■査定(ルールは http://www.prco.jp/~tetsu/blog/index.php?itemid=4943 )
| 計 | 3/28 | 3/29 | 3/30 | |
|---|---|---|---|---|
| 鳥谷 | 4 | 2 | 1 | 1 |
| 大和 | 12 | 7 | 4 | 1 |
| 西岡 | 5 | 1 | 4 | 0 |
| ゴメス | 10 | 6 | 3 | 1 |
| マートン | 12 | 3 | 8 | 1 |
| 今成 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 福留 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 清水 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 緒方 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 梅野 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 新井良 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 上本 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 藤井 | 4 | 0 | 1 | 3 |
| 坂 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 俊介 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 関本 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 新井 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 能見 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 鶴 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 金田 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 二神 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| メッセンジャー | 4 | 0 | 4 | 0 |
| 安藤 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 加藤 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 福原 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 呉 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 榎田 | 0 | 0 | 0 | 0 |
馬場 wrote:
左肩の軽い脱臼が気になるね・・・