12/10/05(金): 甲子園●T0-2S
ネタ: 阪神タイガース・野球
投稿者: tetsu
ニュースも観ず。
岩本君は三試合連続新QS達成。来季が楽しみです。
若手中心の打線は石川に手も足も出ず。来季これをどうするか。オフの課題ですなぁ。
いよいよ今季も残すところラスト1試合。10/9(火)は金本の引退試合です。
独自調査データ
試合内容による勝敗
新QS(6回2失点)
打点分布
岩本君は三試合連続新QS達成。来季が楽しみです。
若手中心の打線は石川に手も足も出ず。来季これをどうするか。オフの課題ですなぁ。
いよいよ今季も残すところラスト1試合。10/9(火)は金本の引退試合です。
独自調査データ
試合内容による勝敗
| 試合内容 | 勝 | 負 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| 2失点以内 | 41 | 21 | .661 |
| 3失点以内 | 44 | 38 | .537 |
| 4失点以上 | 10 | 47 | .175 |
| 4得点以上 | 28 | 8 | .778 |
| 3得点以上 | 38 | 19 | .667 |
| 2得点以下 | 16 | 56 | .222 |
新QS(6回2失点)
| 投手名 | 新QS数 | 先発数 | 新QS率 | QS率 |
|---|---|---|---|---|
| メッセ | 19 | 29 | 65.5% | 72.4% |
| 能見 | 14 | 26 | 53.8% | 73.1% |
| 岩田 | 14 | 25 | 56.0% | 60.0% |
| スタン | 16 | 25 | 64.0% | 72.0% |
| 安藤 | 6 | 13 | 46.2% | 53.8% |
| 久保 | 10 | 16 | 62.5% | 75.0% |
| 秋山 | 0 | 2 | 0.0% | 0.0% |
| 二神 | 0 | 2 | 0.0% | 0.0% |
| 歳内 | 0 | 1 | 0.0% | 0.0% |
| 岩本 | 3 | 3 | 100.0% | 100.0% |
| 伊藤和 | 0 | 1 | 0.0% | 0.0% |
| T合計 | 82 | 143 | 57.3% | 66.4% |
| G合計 | 86 | 141 | 61.0% | 64.1% |
| D合計 | 79 | 144 | 54.9% | 58.3% |
| C合計 | 79 | 139 | 56.8% | 63.1% |
| S合計 | 69 | 138 | 50.0% | 55.6% |
| DB合計 | 51 | 140 | 36.4% | 46.4% |
打点分布
| -5以上 | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5以上 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上本 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||||||
| 柴田 | 1 | 1 | |||||||||
| 大和 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 6 | 3 | ||
| 俊介 | 1 | 2 | 1 | ||||||||
| 鳥谷 | 4 | 1 | 2 | 12 | 2 | 19 | 1 | 7 | 2 | 1 | 5 |
| 新井良 | 1 | 5 | 4 | 3 | 5 | 8 | 3 | 2 | 1 | ||
| マー | 2 | 1 | 2 | 3 | 10 | 6 | 8 | 4 | 1 | ||
| 新井 | 5 | 1 | 1 | 2 | 8 | 12 | 4 | 4 | 3 | 11 | |
| 平野 | 1 | 3 | 2 | 6 | 7 | 5 | 1 | ||||
| 小宮山 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 今成 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
| 藤井 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | ||||||
| ブラ | 4 | 3 | 2 | 2 | 18 | 4 | 6 | 3 | 1 | ||
| 坂 | 2 | 4 | |||||||||
| 森田 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
| 伊藤隼 | 1 | 4 | |||||||||
| 関本 | 1 | 4 | 4 | 3 | |||||||
| 桧山 | 1 | 3 | 2 | ||||||||
| 狩野 | 1 | ||||||||||
| 浅井 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||
| 田上 | 1 | ||||||||||
| 金本 | 4 | 2 | 9 | 6 | 5 | 3 | 1 | ||||
| 城島 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||||||
| メッセ | 1 | 1 | |||||||||
| 能見 | 2 | ||||||||||
| 久保 | 1 |
馬場 wrote:
ここが課題かなぁ・・・