ニュースのみ。
守備のミスから自滅。
こんな展開の時に粗いさん4安打。またいろいろ言われるんやろなぁ(笑
阪神タイガース打点分布図
| -5以上 | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5以上 |
|---|
| 平野 | | 1 | | 3 | | 4 | 4 | 4 | | 1 | |
| 柴田 | | | | | 1 | | | | | 1 | |
| 大和 | 4 | 2 | | 1 | | 2 | 4 | 3 | | | 1 |
| 鳥谷 | | 1 | 1 | 6 | | 6 | | 4 | | | 4 |
| 新井 | 4 | | | 2 | 5 | 7 | 2 | 2 | 1 | 6 | |
| ブラ | 4 | | 2 | 1 | 1 | 14 | 2 | 3 | | 2 | 1 |
| マー | | | 1 | 2 | 3 | 5 | 2 | 4 | 3 | | |
| 金本 | 3 | | | | 8 | 4 | 2 | 1 | 1 | | |
| 藤井 | 1 | | | | 1 | 1 | | | | | |
| 小宮山 | | | | | 1 | | 1 | | 1 | | |
| 関本 | 1 | | | 4 | | 1 | | | | 1 | |
| 桧山 | | | | | 2 | | | | | | |
| 俊介 | | | | | 1 | | | | | | |
| 浅井 | | 1 | | 1 | | 2 | 1 | | | | 2 |
| 新井良 | | | 2 | 1 | 1 | | | | | 1 | |
| 田上 | 1 | | | | | | | | | | |
| 今成 | | | | 1 | | | | | | | |
| 城島 | | | | | | 2 | | | | 2 | 2 |
| メッセ | | | | | | | | | | 1 | |
| 能見 | | | | | | | 1 | | | | |
馬場 wrote:
まぁミスで負けたなら希望はある!
今日先発の岩田もナゴヤでは凄いねぇ!
http://baseball.yahoo.co.jp...