ニュースも観られず。
新井良が2タイムリー。大和、田上で内野ゴロの間に1得点が決勝点。若い力!!
マートンの来季契約について阪急阪神HDの株主総会でおばはんが訊いたらしいがホンマアホらしい。お前らはまたバースやオマリーの悲劇を繰り返すつもりなのか。
阪神タイガース打点分布図
| -5以上 | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5以上 |
|---|
| 平野 | | 1 | | 3 | | 3 | 4 | 2 | | | |
| 柴田 | | | | | 1 | | | | | 1 | |
| 大和 | 3 | 1 | | 1 | | 2 | 4 | 3 | | | 1 |
| 鳥谷 | | 1 | 1 | 5 | | 6 | | 4 | | | 3 |
| 新井 | 4 | | | 1 | 5 | 7 | 2 | 2 | | 4 | |
| ブラ | 3 | | 2 | 1 | 1 | 11 | 2 | 2 | | | |
| マー | | | | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | | |
| 城島 | | | | | | 2 | | | | 2 | 2 |
| 金本 | 2 | | | | 5 | 4 | 1 | 1 | | | |
| 藤井 | 1 | | | | 1 | 1 | | | | | |
| 小宮山 | | | | | 1 | | 1 | | 1 | | |
| 関本 | 1 | | | 4 | | 1 | | | | 1 | |
| 桧山 | | | | | 2 | | | | | | |
| 俊介 | | | | | 1 | | | | | | |
| 浅井 | | 1 | | 1 | | 1 | 1 | | | | 2 |
| 新井良 | | | 1 | 1 | 1 | | | | | 1 | |
| 田上 | 1 | | | | | | | | | | |
| メッセ | | | | | | | | | | 1 | |
| 能見 | | | | | | | 1 | | | | |
馬場 wrote:
福原もよく頑張った!
今年もし優勝したら
分岐点となる試合になるやろね!