なのはなリーグ2012 ベストナインノミネート選手 〜外野手〜 (2012年12月18日)
なのはなリーグ2012 ベストナインノミネート選手 〜外野手〜
| ■外野手部門 | |||||||||||
| 名 前 | チーム | 背番号 | 試合 | 打率 | 打席 | 安打 | 打点 | 盗塁 | 四死 | 三振 | 出塁率 | 
| 大森瑞 | N | 1 | 2 | .000 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 
| 寺 岡 | N | 14 | 6 | .056 | 19 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | .105 | 
| たかやなぎ | N | 20 | 3 | .000 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .125 | 
| 太 田 | N | 22 | 5 | .333 | 16 | 5 | 6 | 4 | 1 | 2 | .533 | 
| 稲 森 | N | 28 | 4 | .250 | 12 | 2 | 1 | 4 | 4 | 0 | .500 | 
| 大森時 | N | 47 | 1 | 1.000 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 
| 石 橋 | N | 80 | 6 | .300 | 21 | 6 | 4 | 1 | 1 | 2 | .333 | 
| 別 所 | P | 1 | 6 | .238 | 24 | 5 | 8 | 4 | 3 | 5 | .292 | 
| 岸 本 | P | 8 | 1 | .000 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | 
| 海老原 | P | 12 | 2 | .200 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | 
| 沼 本 | P | 53 | 6 | .500 | 23 | 10 | 12 | 0 | 3 | 1 | .565 | 
| 北 畠 | W | 6 | 6 | .059 | 20 | 1 | 4 | 3 | 3 | 4 | .200 | 
| 西 林 | W | 9 | 1 | .250 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 | 
| 松 岡 | W | 10 | 6 | .176 | 22 | 3 | 5 | 4 | 5 | 8 | .364 | 
| 山 本 | W | 15 | 6 | .364 | 24 | 8 | 12 | 1 | 1 | 0 | .375 | 
| 松 永 | W | 27 | 6 | .250 | 21 | 5 | 3 | 2 | 1 | 3 | .286 | 



