なのはなリーグ2012 ベストナインノミネート選手 〜指名打者〜 (2012年12月18日)
なのはなリーグ2012 ベストナインノミネート選手 〜指名打者〜
| ■指名打者部門 | |||||||||||
| 名 前 | チーム | 背番号 | 試合 | 打率 | 打席 | 安打 | 打点 | 盗塁 | 四死 | 三振 | 出塁率 | 
| 橋 本 | N | 00 | 6 | .167 | 19 | 3 | 1 | 7 | 1 | 4 | .211 | 
| かわたに | N | 5 | 2 | .000 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .200 | 
| 寺 岡 | N | 14 | 6 | .056 | 19 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | .105 | 
| 稲 森 | N | 28 | 4 | .250 | 12 | 2 | 1 | 4 | 4 | 0 | .500 | 
| 坪 井 | N | 32 | 6 | .474 | 19 | 9 | 7 | 1 | 0 | 5 | .474 | 
| 田 渕 | N | 35 | 1 | .000 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | .333 | 
| 石 橋 | N | 80 | 6 | .300 | 21 | 6 | 4 | 1 | 1 | 2 | .333 | 
| 阿 部 | N | 86 | 1 | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | 
| 太 田 | P | 7 | 3 | .167 | 9 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | .222 | 
| 川 島 | P | 38 | 1 | .250 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | .250 | 
| 村 田 | P | 44 | 4 | .308 | 14 | 4 | 1 | 5 | 1 | 0 | .357 | 
| 公 文 | P | 69 | 5 | .313 | 19 | 5 | 0 | 3 | 3 | 2 | .421 | 
| 北 畠 | W | 6 | 6 | .059 | 20 | 1 | 4 | 3 | 3 | 4 | .200 | 
| 樽 塚 | W | 7 | 5 | .273 | 15 | 3 | 0 | 4 | 4 | 7 | .467 | 
| 熊 谷 | W | 11 | 5 | .286 | 18 | 4 | 3 | 7 | 3 | 2 | .389 | 



