なのはなリーグ2012 ベストナインノミネート選手 〜内野手〜 (2012年12月18日)
なのはなリーグ2012 ベストナインノミネート選手 〜内野手〜
| ■一塁手部門 | |||||||||||
| 名 前 | チーム | 背番号 | 試合 | 打率 | 打席 | 安打 | 打点 | 盗塁 | 四死 | 三振 | 出塁率 | 
| 橋 本 | N | 00 | 6 | .167 | 19 | 3 | 1 | 7 | 1 | 4 | .211 | 
| 青 木 | N | 31 | 1 | .333 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .333 | 
| 中 務 | N | 49 | 6 | .500 | 19 | 9 | 10 | 2 | 1 | 1 | .526 | 
| 吉 武 | P | 14 | 6 | .313 | 17 | 5 | 3 | 2 | 1 | 2 | .353 | 
| 坂 巻 | P | 47 | 5 | .500 | 18 | 9 | 4 | 4 | 0 | 0 | .500 | 
| 樽 塚 | W | 7 | 5 | .273 | 15 | 3 | 0 | 4 | 4 | 7 | .467 | 
| 構 | W | 16 | 3 | .167 | 11 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | .545 | 
| 中 沢 | W | 14 | 6 | .267 | 24 | 4 | 3 | 11 | 7 | 3 | .500 | 
| 松 田 | W | 18 | 5 | .214 | 19 | 3 | 1 | 3 | 5 | 0 | .421 | 
| ■二塁手部門 | |||||||||||
| 名 前 | チーム | 背番号 | 試合 | 打率 | 打席 | 安打 | 打点 | 盗塁 | 四死 | 三振 | 出塁率 | 
| 橋 本 | N | 00 | 6 | .167 | 19 | 3 | 1 | 7 | 1 | 4 | .211 | 
| かわたに | N | 5 | 2 | .000 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .200 | 
| 寺 岡 | N | 14 | 6 | .056 | 19 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | .105 | 
| 吉 武 | P | 14 | 6 | .313 | 17 | 5 | 3 | 2 | 1 | 2 | .353 | 
| 公 文 | P | 69 | 5 | .313 | 19 | 5 | 0 | 3 | 3 | 2 | .421 | 
| 北 畠 | W | 6 | 6 | .059 | 20 | 1 | 4 | 3 | 3 | 4 | .200 | 
| 熊 谷 | W | 11 | 5 | .286 | 18 | 4 | 3 | 7 | 3 | 2 | .389 | 
| 中 沢 | W | 14 | 6 | .267 | 24 | 4 | 3 | 11 | 7 | 3 | .500 | 
| ■遊撃手部門 | |||||||||||
| 名 前 | チーム | 背番号 | 試合 | 打率 | 打席 | 安打 | 打点 | 盗塁 | 四死 | 三振 | 出塁率 | 
| 稲 森 | N | 28 | 4 | .250 | 12 | 2 | 1 | 4 | 4 | 0 | .500 | 
| 坪 井 | N | 32 | 6 | .474 | 19 | 9 | 7 | 1 | 0 | 5 | .474 | 
| みのうら | N | 39 | 2 | .167 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | .286 | 
| 中 務 | N | 49 | 6 | .500 | 19 | 9 | 10 | 2 | 1 | 1 | .526 | 
| 別 所 | P | 1 | 6 | .238 | 24 | 5 | 8 | 4 | 3 | 5 | .292 | 
| 吉 武 | P | 14 | 6 | .313 | 17 | 5 | 3 | 2 | 1 | 2 | .353 | 
| 公 文 | P | 69 | 5 | .313 | 19 | 5 | 0 | 3 | 3 | 2 | .421 | 
| 中 沢 | W | 14 | 6 | .267 | 24 | 4 | 3 | 11 | 7 | 3 | .500 | 
| 松 田 | W | 18 | 5 | .214 | 19 | 3 | 1 | 3 | 5 | 0 | .421 | 
| ■三塁手部門 | |||||||||||
| 名 前 | チーム | 背番号 | 試合 | 打率 | 打席 | 安打 | 打点 | 盗塁 | 四死 | 三振 | 出塁率 | 
| 稲 森 | N | 28 | 4 | .250 | 12 | 2 | 1 | 4 | 4 | 0 | .500 | 
| 坪 井 | N | 32 | 6 | .474 | 19 | 9 | 7 | 1 | 0 | 5 | .474 | 
| 中 務 | N | 49 | 6 | .500 | 19 | 9 | 10 | 2 | 1 | 1 | .526 | 
| 佐 竹 | N | 52 | 3 | .500 | 10 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | .500 | 
| 空久保 | P | 2 | 5 | .438 | 17 | 7 | 2 | 2 | 0 | 4 | .412 | 
| 太 田 | P | 7 | 3 | .167 | 9 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | .222 | 
| 海老原 | P | 12 | 2 | .200 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | 
| 松 岡 | W | 10 | 6 | .176 | 22 | 3 | 5 | 4 | 5 | 8 | .364 | 
| 山 本 | W | 15 | 6 | .364 | 24 | 8 | 12 | 1 | 1 | 0 | .375 | 
| 団 原 | W | 17 | 1 | .000 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | 
| 高 橋 | W | 23 | 6 | .500 | 22 | 10 | 11 | 5 | 2 | 1 | .545 | 



