| 打撃成績 | |||
| 部門 | チーム | 選手名 | 成績 | 
| 首位打者 | W | 団原 | .500 | 
| P | 坂巻 | .500 | |
| 打点王 | W | 高橋 | 13打点 | 
| 本塁打王 | P | 沼本 | 1本 | 
| 盗塁王 | P | 吉武 | 1本 | 
| 最多安打 | P | 沼本 | 7本 | 
| W | 山本 | 7本 | |
| 最多三振 | P | 太田(史) | 5個 | 
| P | 別所 | 5個 | |
| 出塁率 | W | 団原 | .667 | 
| 長打率 | P | 沼本 | .867 | 
| 投手成績 | |||
| 部門 | チーム | 選手名 | 成績 | 
| 最優秀防御率投手 | W | 山本 | 1.00 | 
| 最多勝利投手 | W | 高橋 | 4勝 | 
| 最多セーブ投手 | W | 山本 | 2セーブ | 
| 最多投球回 | W | 高橋 | 26回 | 
| 奪三振王 | N | 坪井 | 17 | 
各種タイトルの発表をうっかり忘れていました。
すいません。
明けましておめでとうございます。
昨年は夏場にかけて皆様方には大変ご迷惑をお掛けいたしました。
今年こそ、通年でしっかりと活動ができるように頑張って参りますのでどうぞよろしくお願い致します。
さて、このスレにて1/18(土)に開催予定しているGM会議で取り上げたい事、リーグ運営に関して提案したい事などを自由に書き込んでもらえればと思い設けました。
『コメントを書く』より御意見・御提案を書き込んで下さい。よろしくお願い致します。
昨年は夏場にかけて皆様方には大変ご迷惑をお掛けいたしました。
今年こそ、通年でしっかりと活動ができるように頑張って参りますのでどうぞよろしくお願い致します。
さて、このスレにて1/18(土)に開催予定しているGM会議で取り上げたい事、リーグ運営に関して提案したい事などを自由に書き込んでもらえればと思い設けました。
『コメントを書く』より御意見・御提案を書き込んで下さい。よろしくお願い致します。
2013年なのはなリーグMVP&ベストナイン
投票結果詳細はこちら
| 部門 | 選手名 | チーム | 背番号 | 獲得票数 | 受賞歴 | 
| 投手部門 | 高 橋 | W | 23 | 8票 | 2度目 | 
| 捕手部門 | 太 田 | N | 22 | 8票 | 初受賞 | 
| 一塁手部門 | 団 原 | W | 17 | 6票 | 初受賞 | 
| 中 務 | N | 49 | 6票 | 初受賞 | |
| 二塁手部門 | 吉 武 | P | 14 | 11票 | 初受賞 | 
| 遊撃手部門 | 稲 森 | N | 28 | 10票 | 初受賞 | 
| 三塁手部門 | 山 本 | W | 15 | 7票 | 初受賞 | 
| 外野手部門 | 石 橋 | N | 80 | 14票 | 2度目 | 
| 沼 本 | P | 53 | 13票 | 2度目 | |
| 坂 巻 | P | 47 | 6票 | 初受賞 | |
| 指名打者部門 | 該当者なし | - | 7票 | 2度目 | |
| MVP部門 | 高 橋 | W | 23 | 8票 | 2度目 | 
投票結果詳細はこちら
| ◆2013年 なのはなリーグ総選挙概要 | |
| 注意事項 | ①当サイト上にあるノミネート選手一覧を参考に投票願います。 ②外野手部門はサイトの構造上3名以上選択可ですが、3名までで願います。 ③組織票を防ぐ為、同一IPアドレスからの投票制限をかけています。 ④他、リーグ規則を参照の上、投票参加願います。  | 
| 投票期間 | 2013年12月23日~2013年12月29日 | 
| 投票サイトURL | http://enq-maker.com/j8V9BTN | 
| 結果発表 | 2013年12月30日 当サイト上 | 
| ◆指名打者部門 | |||||||||||
| チーム | 背番号 | 選手名 | 試合数 | 打席数 | 打率 | 打点 | 本塁打 | 盗塁 | 四死球 | 三振 | 出塁率 | 
| W | 7 | 樽塚(W) | 1 | 5 | .200 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | .200 | 
| 14 | 中沢(W) | 1 | 21 | .059 | 0 | 0 | 5 | 4 | 4 | .238 | |
| 18 | 松田(W) | 1 | 20 | .143 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | .368 | |
| 27 | 松永(W) | 1 | 5 | .000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .200 | |
| N | 00 | 橋本(N) | 1 | 13 | .200 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | .385 | 
| 17 | 松尾(N) | 1 | 5 | .000 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | .400 | |
| 28 | 稲森(N) | 1 | 18 | .308 | 1 | 0 | 5 | 5 | 1 | .500 | |
| 41 | 酒井(N) | 1 | 11 | .143 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | .455 | |
| 80 | 石橋(N) | 1 | 19 | .353 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | .421 | |
| 86 | 阿部(N) | 1 | 11 | .111 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .182 | |
| P | 7 | 太田(史)(P) | 1 | 12 | .167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | .167 | 
| 30 | 清水(P) | 1 | 15 | .077 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .200 | |
| ※規定打席は9打席です。 ※試合数はこのポジションでの出場試合数を表しております。  | |||||||||||
| ◆外野手部門 | |||||||||||
| チーム | 背番号 | 選手名 | 試合数 | 打席数 | 打率 | 打点 | 本塁打 | 盗塁 | 四死球 | 三振 | 出塁率 | 
| W | 6 | 北畠(W) | 4 | 11 | .273 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .273 | 
| 7 | 樽塚(W) | 1 | 5 | .200 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | .200 | |
| 14 | 中沢(W) | 5 | 21 | .059 | 0 | 0 | 5 | 4 | 4 | .238 | |
| 16 | 構(W) | 3 | 17 | .000 | 2 | 0 | 2 | 4 | 3 | .235 | |
| 27 | 松永(W) | 1 | 5 | .000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .200 | |
| N | 1 | 大森(瑞)(N) | 3 | 18 | .200 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | .222 | 
| 20 | たかやなぎ(N) | 6 | 16 | .154 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | .313 | |
| 47 | 大森(時)(N) | 1 | 10 | .111 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | .200 | |
| 49 | なっち(中務)(N) | 1 | 6 | .167 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 | |
| 80 | 石橋(N) | 5 | 19 | .353 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | .421 | |
| P | 8 | 岸本(P) | 1 | 4 | .500 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | .750 | 
| 14 | 吉武(P) | 1 | 19 | .235 | 3 | 0 | 6 | 2 | 2 | .316 | |
| 30 | 清水(P) | 3 | 15 | .077 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .200 | |
| 36 | 香川(P) | 2 | 13 | .231 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | .231 | |
| 47 | 坂巻(P) | 1 | 9 | .500 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | .556 | |
| 53 | 沼本(P) | 3 | 16 | .467 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | .500 | |
| ※規定打席は9打席です。 ※試合数はこのポジションでの出場試合数を表しております。  | |||||||||||
| ◆三塁手部門 | |||||||||||
| チーム | 背番号 | 選手名 | 試合数 | 打席数 | 打率 | 打点 | 本塁打 | 盗塁 | 四死球 | 三振 | 出塁率 | 
| W | 15 | 山本(W) | 3 | 20 | .389 | 5 | 0 | 1 | 2 | 2 | .450 | 
| 17 | 団原(W) | 2 | 12 | .500 | 4 | 0 | 3 | 4 | 1 | .667 | |
| 23 | 高橋(W) | 1 | 20 | .294 | 13 | 1 | 5 | 2 | 1 | .368 | |
| N | 28 | 稲森(N) | 1 | 18 | .308 | 1 | 0 | 5 | 5 | 1 | .500 | 
| 32 | 坪井(N) | 2 | 18 | .294 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | .333 | |
| 41 | 酒井(N) | 1 | 11 | .143 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | .455 | |
| P | 7 | 太田(史)(P) | 1 | 12 | .167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | .167 | 
| 36 | 香川(P) | 1 | 13 | .231 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | .231 | |
| ※規定打席は9打席です。 ※試合数はこのポジションでの出場試合数を表しております。  | |||||||||||
| ◆遊撃手部門 | |||||||||||
| チーム | 背番号 | 選手名 | 試合数 | 打席数 | 打率 | 打点 | 本塁打 | 盗塁 | 四死球 | 三振 | 出塁率 | 
| W | 10 | 松岡(W) | 4 | 17 | .091 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | .333 | 
| 15 | 山本(W) | 1 | 20 | .389 | 5 | 0 | 1 | 2 | 2 | .450 | |
| 31 | 佐藤(W) | 1 | 10 | .250 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | .400 | |
| N | 28 | 稲森(N) | 3 | 18 | .308 | 1 | 0 | 5 | 5 | 1 | .500 | 
| 32 | 坪井(N) | 1 | 18 | .294 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | .333 | |
| 41 | 酒井(N) | 1 | 11 | .143 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | .455 | |
| P | 1 | 別所(P) | 3 | 21 | .111 | 2 | 0 | 3 | 3 | 5 | .238 | 
| 7 | 太田(史)(P) | 1 | 12 | .167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | .167 | |
| 14 | 吉武(P) | 1 | 19 | .235 | 3 | 0 | 6 | 2 | 2 | .316 | |
| ※規定打席は9打席です。 ※試合数はこのポジションでの出場試合数を表しております。  | |||||||||||
| ◆二塁手部門 | |||||||||||
| チーム | 背番号 | 選手名 | 試合数 | 打席数 | 打率 | 打点 | 本塁打 | 盗塁 | 四死球 | 三振 | 出塁率 | 
| W | 18 | 松田 | 3 | 20 | .143 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | .368 | 
| 31 | 佐藤 | 2 | 10 | .250 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | .400 | |
| N | 00 | 橋本 | 2 | 13 | .200 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | .385 | 
| 86 | 阿部 | 1 | 11 | .111 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .182 | |
| 17 | 松尾 | 1 | 5 | .000 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | .500 | |
| 14 | 寺岡 | 2 | 7 | .429 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .500 | |
| P | 14 | 吉武 | 3 | 19 | .235 | 3 | 0 | 6 | 2 | 2 | .316 | 
| 30 | 清水 | 1 | 15 | .077 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .200 | |
| ※規定打席は9打席です。 ※試合数はこのポジションでの出場試合数を表しております。  | |||||||||||
| ◆一塁手部門 | |||||||||||
| チーム | 背番号 | 選手名 | 試合数 | 打席数 | 打率 | 打点 | 本塁打 | 盗塁 | 四死球 | 三振 | 出塁率 | 
| W | 18 | 松田 | 1 | 20 | .143 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | .368 | 
| 17 | 団原 | 2 | 8 | .500 | 4 | 0 | 3 | 4 | 1 | .667 | |
| 16 | 構 | 2 | 17 | .000 | 2 | 0 | 2 | 4 | 3 | .235 | |
| N | 86 | 阿部 | 2 | 11 | .111 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .182 | 
| 77 | 吉永 | 1 | 7 | .500 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | .571 | |
| 47 | 大森(時) | 1 | 10 | .111 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | .200 | |
| 49 | 中務 | 1 | 6 | .167 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 | |
| 41 | 酒井 | 1 | 11 | .143 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | .455 | |
| P | 53 | 沼本 | 2 | 16 | .467 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | .500 | 
| 14 | 吉武 | 1 | 19 | .235 | 3 | 0 | 6 | 2 | 2 | .316 | |
| 47 | 坂巻 | 1 | 9 | .500 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | .556 | |
| 7 | 太田 | 1 | 12 | .167 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | .167 | |
| ※規定打席は9打席です。 ※試合数はこのポジションでの出場試合数を表しております。  | |||||||||||



