注:平均は、タイガースファン7人の平均で、小数点以下切り捨てです。―は予想せずを表します。
坪井
打率 | HR | 打点 | 盗塁 | |
---|---|---|---|---|
A木 | 316 | 5 | 40 | 10 |
E命寺 | 331 | 10 | 39 | ― |
O田 | 320 | 6 | 30 | ― |
ひで | 320 | 8 | 30 | ― |
にし | 320 | 10 | 40 | ― |
哲 | 332 | 8 | 55 | 15 |
やま | 343 | 14 | 55 | 16 |
よっち | 330 | 5 | ― | ― |
平均 | 326 | 8 | 41 | 13 |
秀太
打率 | HR | 打点 | 盗塁 | |
---|---|---|---|---|
A木 | 270 | 1 | 25 | 26 |
E命寺 | 278 | 1 | 50 | ― |
O田 | 戦 | 力 | 外 | ― |
ひで | 250 | 1 | 15 | ― |
にし | 270 | 3 | 40 | ― |
哲 | 250 | 1 | 18 | 18 |
やま | 268 | 1 | 18 | 17 |
よっち | ― | ― | ― | ― |
平均 | 264 | 1 | 27 | 20 |
タラスコ
打率 | HR | 打点 | 盗塁 | |
---|---|---|---|---|
A木 | 280 | 20 | 80 | 2 |
E命寺 | 302 | 25 | 80 | ― |
O田 | 295 | 21 | 65 | ― |
ひで | 300 | 20 | 70 | ― |
にし | 280 | 20 | 75 | ― |
哲 | 292 | 16 | 78 | 7 |
やま | 275 | 22 | 87 | 2 |
よっち | 280 | 20 | ― | ― |
平均 | 289 | 20 | 76 | 3 |
新庄
打率 | HR | 打点 | 盗塁 | |
---|---|---|---|---|
A木 | 260 | 20 | 80 | 10 |
E命寺 | 269 | 24 | 61 | ― |
O田 | 261 | 18 | 53 | ― |
ひで | 260 | 10 | 40 | ― |
にし | 270 | 20 | 60 | ― |
哲 | 266 | 18 | 77 | 14 |
やま | 289 | 24 | 83 | 8 |
よっち | 260 | 15 | ― | ― |
平均 | 267 | 19 | 64 | 10 |
大豊
打率 | HR | 打点 | 盗塁 | |
---|---|---|---|---|
A木 | 280 | 25 | 80 | 0 |
E命寺 | 298 | 39 | 72 | ― |
O田 | 285 | 28 | 78 | ― |
ひで | 270 | 30 | 70 | ― |
にし | ― | ― | ― | ― |
哲 | 261 | 26 | 82 | 1 |
やま | 268 | 28 | 77 | 1 |
よっち | 290 | 25 | ― | ― |
平均 | 277 | 29 | 76 | 0 |
矢野
打率 | HR | 打点 | 盗塁 | |
---|---|---|---|---|
A木 | 290 | 5 | 50 | 7 |
E命寺 | 259 | 7 | 30 | ― |
O田 | 304 | 3 | 38 | ― |
ひで | 300 | 8 | 20 | ― |
にし | 300 | 10 | 50 | ― |
哲 | 261 | 2 | 23 | 3 |
やま | 270 | 5 | 32 | 5 |
よっち | 260 | 5 | ― | ― |
平均 | 283 | 5 | 34 | 5 |
平尾
打率 | HR | 打点 | 盗塁 | |
---|---|---|---|---|
A木 | 250 | 5 | 20 | 5 |
E命寺 | 戦 | 力 | 外 | ― |
O田 | 戦 | 力 | 外 | ― |
ひで | 戦 | 力 | 外 | ― |
にし | 戦 | 力 | 外 | ― |
哲 | 戦 | 力 | 外 | ― |
やま | 222 | 1 | 7 | 2 |
よっち | 戦 | 力 | 外 | ― |
平均 | 236 | 3 | 13 | 3 |
北川
打率 | HR | 打点 | 盗塁 | |
---|---|---|---|---|
A木 | 戦 | 力 | 外 | ― |
E命寺 | 戦 | 力 | 外 | ― |
O田 | 戦 | 力 | 外 | ― |
ひで | 260 | 3 | ― | ― |
にし | ― | ― | ― | ― |
哲 | 戦 | 力 | 外 | ― |
やま | 190 | 0 | 2 | 0 |
よっち | 戦 | 力 | 外 | ― |
平均 | 225 | 1 | 2 | 0 |
カツノリ
打率 | HR | 打点 | 盗塁 | |
---|---|---|---|---|
A木 | 280 | 3 | 15 | 5 |
E命寺 | 戦 | 力 | 外 | ― |
O田 | ― | ― | ― | ― |
ひで | 250 | 3 | ― | ― |
にし | 戦 | 力 | 外 | ― |
哲 | 250 | 1 | 6 | 1 |
やま | 222 | 2 | 2 | 2 |
よっち | 戦 | 力 | 外 | ― |
平均 | 250 | 2 | 7 | 2 |
的場
打率 | HR | 打点 | 盗塁 | |
---|---|---|---|---|
A木 | 250 | 2 | 10 | 10 |
E命寺 | 241 | 3 | 29 | ― |
O田 | 265 | 1 | 15 | ― |
ひで | 260 | 3 | 10 | ― |
にし | 250 | 5 | 30 | ― |
哲 | 244 | 1 | 21 | 12 |
やま | 280 | 7 | 35 | 10 |
よっち | 270 | 7 | ― | ― |
平均 | 255 | 3 | 16 | 10 |
八木
打率 | HR | 打点 | 盗塁 | |
---|---|---|---|---|
A木 | 戦 | 力 | 外 | ― |
E命寺 | 戦 | 力 | 外 | ― |
O田 | 戦 | 力 | 外 | ― |
ひで | 戦 | 力 | 外 | ― |
にし | 戦 | 力 | 外 | ― |
哲 | 251 | 1 | 13 | 1 |
やま | 280 | 3 | 17 | 0 |
よっち | 戦 | 力 | 外 | ― |
平均 | 265 | 2 | 15 | 0 |
和田
打率 | HR | 打点 | 盗塁 | |
---|---|---|---|---|
A木 | 戦 | 力 | 外 | ― |
E命寺 | 282 | 2 | 19 | ― |
O田 | 288 | 0 | 28 | ― |
ひで | 310 | 2 | 35 | ― |
にし | 300 | 3 | 30 | ― |
哲 | 274 | 1 | 27 | 2 |
やま | 310 | 2 | 23 | 5 |
よっち | 戦 | 力 | 外 | ― |
平均 | 294 | 1 | 27 | 3 |
今岡
打率 | HR | 打点 | 盗塁 | |
---|---|---|---|---|
A木 | 250 | 10 | 45 | 7 |
E命寺 | 255 | 2 | 28 | ― |
O田 | 273 | 9 | 31 | ― |
ひで | 戦 | 力 | 外 | ― |
にし | ― | ― | ― | ― |
哲 | 263 | 9 | 51 | 8 |
やま | 戦 | 力 | 外 | ― |
よっち | 270 | 9 | ― | ― |
平均 | 260 | 7 | 38 | 7 |
♪打球がライトスタンドを〜一跨ぎ〜
打率 | HR | 打点 | 盗塁 | |
---|---|---|---|---|
A木 | 280 | 5 | 20 | 5 |
E命寺 | 301 | 3 | 8 | ― |
O田 | 270 | 5 | 18 | ― |
ひで | 295 | 2 | ― | ― |
にし | ― | ― | ― | ― |
哲 | 264 | 1 | 12 | 3 |
やま | 266 | 1 | 7 | 2 |
よっち | 戦 | 力 | 外 | ― |
平均 | 279 | 2 | 10 | 3 |
広沢
打率 | HR | 打点 | 盗塁 | |
---|---|---|---|---|
A木 | 280 | 15 | 40 | 0 |
E命寺 | 288 | 7 | 19 | ― |
O田 | ― | 4 | 12 | ― |
ひで | 300 | 10 | ― | ― |
にし | 270 | 20 | 75 | ― |
哲 | 268 | 5 | 29 | 1 |
やま | 325 | 6 | 21 | 0 |
よっち | 戦 | 力 | 外 | ― |
平均 | 288 | 9 | 32 | 0 |
塩谷
打率 | HR | 打点 | 盗塁 | |
---|---|---|---|---|
A木 | 260 | 15 | 45 | 5 |
E命寺 | 戦 | 力 | 外 | ― |
O田 | ― | ― | ― | ― |
ひで | 戦 | 力 | 外 | ― |
にし | ― | ― | ― | ― |
哲 | 戦 | 力 | 外 | ― |
やま | 250 | 5 | 18 | 3 |
よっち | 戦 | 力 | 外 | ― |
平均 | 255 | 10 | 31 | 4 |
バトル
打率 | HR | 打点 | 盗塁 | |
---|---|---|---|---|
A木 | 260 | 10 | 25 | 0 |
E命寺 | 204 | 2 | 9 | ― |
O田 | 戦 | 力 | 外 | ― |
ひで | 戦 | 力 | 外 | ― |
にし | 戦 | 力 | 外 | ― |
哲 | 233 | 8 | 16 | 0 |
やま | 戦 | 力 | 外 | ― |
よっち | 291 | 25 | ― | ― |
平均 | 232 | 6 | 16 | 4 |
吉田浩
打率 | HR | 打点 | 盗塁 | |
---|---|---|---|---|
A木 | 戦 | 力 | 外 | ― |
E命寺 | 戦 | 力 | 外 | ― |
O田 | ― | ― | ― | ― |
ひで | 250 | 1 | ― | ― |
にし | 戦 | 力 | 外 | ― |
哲 | 戦 | 力 | 外 | ― |
やま | 戦 | 力 | 外 | ― |
よっち | 戦 | 力 | 外 | ― |
平均 | 250 | 1 | ― | ― |
高波
打率 | HR | 打点 | 盗塁 | |
---|---|---|---|---|
A木 | 戦 | 力 | 外 | ― |
E命寺 | 戦 | 力 | 外 | ― |
O田 | ― | ― | ― | ― |
ひで | 180 | ― | ― | ― |
にし | 戦 | 力 | 外 | ― |
哲 | 戦 | 力 | 外 | ― |
やま | 戦 | 力 | 外 | ― |
よっち | 戦 | 力 | 外 | ― |
平均 | 180 | ― | ― | ― |
佐々木
打率 | HR | 打点 | 盗塁 | |
---|---|---|---|---|
A木 | 280 | 8 | 35 | 8 |
E命寺 | 戦 | 力 | 外 | ― |
O田 | 戦 | 力 | 外 | ― |
ひで | 戦 | 力 | 外 | ― |
にし | 戦 | 力 | 外 | ― |
哲 | 戦 | 力 | 外 | ― |
やま | 戦 | 力 | 外 | ― |
よっち | 戦 | 力 | 外 | ― |
平均 | 280 | 8 | 35 | 8 |
桧山
打率 | HR | 打点 | 盗塁 | |
---|---|---|---|---|
A木 | 270 | 5 | 30 | 5 |
E命寺 | 299 | 7 | 22 | ― |
O田 | 263 | 15 | 29 | ― |
ひで | 300 | 8 | ― | ― |
にし | ― | ― | ― | ― |
哲 | 277 | 11 | 33 | 5 |
やま | 278 | 7 | 18 | 3 |
よっち | 戦 | 力 | 外 | ― |
平均 | 281 | 8 | 26 | 4 |
上坂
打率 | HR | 打点 | 盗塁 | |
---|---|---|---|---|
A木 | 戦 | 力 | 外 | ― |
E命寺 | 298 | 5 | 15 | 28 |
O田 | 戦 | 力 | 外 | ― |
ひで | 戦 | 力 | 外 | ― |
にし | 戦 | 力 | 外 | ― |
哲 | 戦 | 力 | 外 | ― |
やま | 戦 | 力 | 外 | ― |
よっち | 戦 | 力 | 外 | ― |
平均 | 298 | 5 | 15 | 28 |