注:平均は、小数点以下切り捨てです。―は予想せずを表します。
藪
勝 | 敗 | S | |
---|---|---|---|
A木 | ― | ― | ― |
E命寺 | 12 | 9 | 0 |
O田 | 6 | ― | ― |
ひで | 9 | ― | ― |
にし | 11 | ― | ― |
哲 | 10 | 10 | 0 |
やま | 11 | 10 | 0 |
平均 | 9 | 9 | 0 |
のぶさん
勝 | 敗 | S | |
---|---|---|---|
A木 | 14 | 8 | 0 |
E命寺 | 10 | 8 | 0 |
O田 | 13 | ― | ― |
ひで | 15 | ― | ― |
にし | 11 | ― | ― |
哲 | 12 | 7 | 0 |
やま | 12 | 5 | 0 |
平均 | 12 | 7 | 0 |
湯舟
勝 | 敗 | S | |
---|---|---|---|
A木 | ― | ― | ― |
E命寺 | 15 | 6 | 0 |
O田 | 5 | ― | ― |
ひで | 10 | ― | ― |
にし | 9 | ― | ― |
哲 | 10 | 9 | 0 |
やま | 11 | 7 | 0 |
平均 | 10 | 7 | 0 |
福原
勝 | 敗 | S | |
---|---|---|---|
A木 | ― | ― | ― |
E命寺 | 7 | 10 | 4 |
O田 | 6 | ― | ― |
ひで | 11 | ― | ― |
にし | 6 | ― | ― |
哲 | 8 | 7 | 0 |
やま | 13 | 6 | 0 |
平均 | 8 | 7 | 1 |
川尻
勝 | 敗 | S | |
---|---|---|---|
A木 | ― | ― | ― |
E命寺 | 3 | 9 | 0 |
O田 | 戦 | 力 | 外 |
ひで | 戦 | 力 | 外 |
にし | 4 | ― | ― |
哲 | ― | ― | ― |
やま | 戦 | 力 | 外 |
平均 | 3 | 9 | 0 |
ハンセル
勝 | 敗 | S | |
---|---|---|---|
A木 | ― | ― | ― |
E命寺 | 3 | 6 | 0 |
O田 | 5 | ― | ― |
ひで | 戦 | 力 | 外 |
にし | 7 | ― | ― |
哲 | 戦 | 力 | 外 |
やま | 戦 | 力 | 外 |
平均 | 5 | 6 | 0 |
中込
勝 | 敗 | S | |
---|---|---|---|
A木 | ― | ― | ― |
E命寺 | 戦 | 力 | 外 |
O田 | 戦 | 力 | 外 |
ひで | 戦 | 力 | 外 |
にし | 4 | ― | ― |
哲 | ― | ― | ― |
やま | 戦 | 力 | 外 |
平均 | 4 | ― | ― |
葛西
勝 | 敗 | S | |
---|---|---|---|
A木 | ― | ― | ― |
E命寺 | 2 | 0 | 1 |
O田 | 戦 | 力 | 外 |
ひで | 1 | ― | ― |
にし | ― | ― | ― |
哲 | ― | ― | ― |
やま | 3 | 3 | 6 |
平均 | 2 | 1 | 3 |
弓長
勝 | 敗 | S | |
---|---|---|---|
A木 | ― | ― | ― |
E命寺 | 2 | 0 | 0 |
O田 | ― | ― | ― |
ひで | 1 | ― | ― |
にし | ― | ― | ― |
哲 | ― | ― | ― |
やま | 戦 | 力 | 外 |
平均 | 1 | 0 | 0 |
山崎
勝 | 敗 | S | |
---|---|---|---|
A木 | ― | ― | ― |
E命寺 | 戦 | 力 | 外 |
O田 | 戦 | 力 | 外 |
ひで | 3 | ― | ― |
にし | 戦 | 力 | 外 |
哲 | ― | ― | ― |
やま | 戦 | 力 | 外 |
平均 | 3 | ― | ― |
吉野
勝 | 敗 | S | |
---|---|---|---|
A木 | ― | ― | ― |
E命寺 | 0 | 1 | 0 |
O田 | 3 | ― | ― |
ひで | 5 | ― | ― |
にし | 戦 | 力 | 外 |
哲 | ― | ― | ― |
やま | 5 | 2 | 0 |
平均 | 3 | 1 | 0 |
藤川
勝 | 敗 | S | |
---|---|---|---|
A木 | ― | ― | ― |
E命寺 | 2 | 2 | 3 |
O田 | 戦 | 力 | 外 |
ひで | 戦 | 力 | 外 |
にし | 戦 | 力 | 外 |
哲 | ― | ― | ― |
やま | 2 | 0 | 0 |
平均 | 2 | 1 | 1 |
田村
勝 | 敗 | S | |
---|---|---|---|
A木 | ― | ― | ― |
E命寺 | 0 | 2 | 0 |
O田 | ― | ― | ― |
ひで | ― | ― | ― |
にし | ― | ― | ― |
哲 | 戦 | 力 | 外 |
やま | 戦 | 力 | 外 |
平均 | 0 | 2 | 0 |
与田
にしちゃんと哲が戦力として認める。
部坂
哲が戦力として認める。
あっちゃん
勝 | 敗 | S | |
---|---|---|---|
A木 | ― | ― | ― |
E命寺 | 2 | 0 | 0 |
O田 | 2 | ― | ― |
ひで | 3 | ― | ― |
にし | ― | ― | ― |
哲 | ― | ― | ― |
やま | 3 | 1 | 7 |
平均 | 2 | 0 | 3 |
遠山
勝 | 敗 | S | |
---|---|---|---|
A木 | ― | ― | ― |
E命寺 | 2 | 2 | 2 |
O田 | ― | ― | ― |
ひで | 1 | ― | ― |
にし | ― | ― | ― |
哲 | ― | ― | ― |
やま | 2 | 0 | 2 |
平均 | 2 | 1 | 2 |
ミラー
勝 | 敗 | S | |
---|---|---|---|
A木 | ― | ― | ― |
E命寺 | 3 | 3 | 21 |
O田 | 3 | ― | ― |
ひで | 1 | ― | ― |
にし | ― | ― | ― |
哲 | ― | ― | 30 |
やま | 1 | 3 | 23 |
平均 | 2 | 3 | 24 |
ラミレズ
勝 | 敗 | S | |
---|---|---|---|
A木 | ― | ― | ― |
E命寺 | 1 | 5 | 0 |
O田 | 戦 | 力 | 外 |
ひで | 戦 | 力 | 外 |
にし | 4 | ― | ― |
哲 | 10 | 9 | 0 |
やま | 7 | 8 | 0 |
平均 | 5 | 7 | 0 |