2013年 ベストナイン選抜選挙 ノミネート選手一覧 ~指名打者編~ (2013年12月23日)
| ◆指名打者部門 | |||||||||||
| チーム | 背番号 | 選手名 | 試合数 | 打席数 | 打率 | 打点 | 本塁打 | 盗塁 | 四死球 | 三振 | 出塁率 | 
| W | 7 | 樽塚(W) | 1 | 5 | .200 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | .200 | 
| 14 | 中沢(W) | 1 | 21 | .059 | 0 | 0 | 5 | 4 | 4 | .238 | |
| 18 | 松田(W) | 1 | 20 | .143 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | .368 | |
| 27 | 松永(W) | 1 | 5 | .000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .200 | |
| N | 00 | 橋本(N) | 1 | 13 | .200 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | .385 | 
| 17 | 松尾(N) | 1 | 5 | .000 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | .400 | |
| 28 | 稲森(N) | 1 | 18 | .308 | 1 | 0 | 5 | 5 | 1 | .500 | |
| 41 | 酒井(N) | 1 | 11 | .143 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | .455 | |
| 80 | 石橋(N) | 1 | 19 | .353 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | .421 | |
| 86 | 阿部(N) | 1 | 11 | .111 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .182 | |
| P | 7 | 太田(史)(P) | 1 | 12 | .167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | .167 | 
| 30 | 清水(P) | 1 | 15 | .077 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .200 | |
| ※規定打席は9打席です。 ※試合数はこのポジションでの出場試合数を表しております。  | |||||||||||



