2013年 ベストナイン選抜選挙 ノミネート選手リスト ~遊撃手編~ (2013年12月23日)
| ◆遊撃手部門 | 
| チーム | 背番号 | 選手名 | 試合数 | 打席数 | 打率 | 打点 | 本塁打 | 盗塁 | 四死球 | 三振 | 出塁率 | 
| W  | 10 | 松岡(W) | 4 | 17 | .091 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | .333 | 
| 15 | 山本(W) | 1 | 20 | .389 | 5 | 0 | 1 | 2 | 2 | .450 | 
| 31 | 佐藤(W) | 1 | 10 | .250 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | .400 | 
| N | 28 | 稲森(N) | 3 | 18 | .308 | 1 | 0 | 5 | 5 | 1 | .500 | 
| 32 | 坪井(N) | 1 | 18 | .294 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | .333 | 
| 41 | 酒井(N) | 1 | 11 | .143 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | .455 | 
| P | 1 | 別所(P) | 3 | 21 | .111 | 2 | 0 | 3 | 3 | 5 | .238 | 
| 7 | 太田(史)(P) | 1 | 12 | .167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | .167 | 
| 14 | 吉武(P) | 1 | 19 | .235 | 3 | 0 | 6 | 2 | 2 | .316 | 
※規定打席は9打席です。
  
      ※試合数はこのポジションでの出場試合数を表しております。
  
       | 
 
 
コメントを書く
※コメントはログインしないとできません