
ノラキャッツ(関東支部) 試合結果詳細
(最終更新日:2026/9/20 15:46)
| 試合日 | 2026年09月19日 第1試合目 |
| 年度・主催 | 2026年度 なのはなリーグ主催 |
| 大会・回戦・グランド | なのはなリーグ 2回戦 夢の島 |
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | total |
| ウィザーズ | 1 | 2 | 4 | 2 | 0 | 9 |
| ノラキャッツ(関東支部) | 1 | 2 | 2 | 0 | 5 | 10 |
| 先攻バッテリー | 品田 - 高橋、高橋 - 構 |
| 後攻バッテリー | 矢崎 - 石橋、上野 - 酒井(よ) |
| 長打 | 《安打数:10本》 |
| 内容 | ※時間切れ五回裏コールド |
打撃成績
| 打順 | 守備位置 | 選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | | | | | 打点 | 盗塁 | 盗失 | 得点 | 失策 |
| 1 | 中堅手 | 助っ人(N)(98) | 三振 | 四球 | 三振 | | 中失 | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2 | 二塁手 | 吉崎(N)(27) | 四球 | 四球 | 三失 | | 投ゴ | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 3 | 遊撃手 | 上野(N)(11) | 三失 | 左安�A | 投飛 | | 三ゴ | | | | | | | | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 三塁手 | 助っ人(N)(98) | 中直 | 遊安 | | 二失 | 中安�@ | | | | | | | | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 5 | 一塁手 | 助っ人(N)(98) | 右安�@ | 一邪 | | 二飛 | 三安 | | | | | | | | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 6 | 左翼手 | 酒井(よ)(N)(41) | 捕飛 | | 遊ゴ | 遊ゴ | 四球 | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 右翼手 | 橋本(N)(00) | | 四球 | 四球 | 二飛 | 中安�A | | | | | | | | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 8 | 捕手 | 石橋(N)(80) | | 右飛 | 右安 | | 三安 | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 9 | 投手 | 矢崎(N)(18) | | 三失 | 左安�A | | 三安�@ | | | | | | | | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
投手成績| 投手名 | イニング数 | 自責点 | 失点 | 三振 | 四球 | 死球 | 被安 | 被本 | 投球数 | 勝敗 |
| 矢崎(N)(18) |
4回 | 3 | 9 | 1 | 2 | | 8 | | | - |
| 上野(N)(11) |
1回 | | | | | | | | | 勝 |

Websb Ver.3.4.0
フリー版