
ノラキャッツ(関東支部) 試合結果詳細
(最終更新日:2026/5/23 19:27)
| 試合日 | 2026年05月23日 第1試合目 |
| 年度・主催 | 2026年度 なのはなリーグ主催 |
| 大会・回戦・グランド | なのはなリーグ 1回戦 夢の島 |
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | total |
| ノラキャッツ(関東支部) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| ウィザーズ | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 先攻バッテリー | 金澤 - 香川、なっち - 玉川 |
| 後攻バッテリー | 品田 - 構 |
| 長打 | (二)助っ人(N) 金澤(N) 《安打数:4本》 |
| 内容 | 六回裏時間切れコールド |
打撃成績
| 打順 | 守備位置 | 選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | | | | | 打点 | 盗塁 | 盗失 | 得点 | 失策 |
| 1 | 中堅手 | 石橋(N)(80) | 四球 | | 中飛 | | | 三失 | | | | | | | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 2 | 二塁手 | 助っ人(N)(98) | 中安@ | | 一飛 | | | 三ゴ | | | | | | | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | 三塁手 | 助っ人(N)(98) | 中2@ | | 二飛 | | | 四球 | | | | | | | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | 遊撃手 | 玉川(N)(6) | 一併 | | | 投ゴ | | 二犠@ | | | | | | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 捕手 | 香川(P)(36) | 三振 | | | 投ゴ | | 死球 | | | | | | | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 一塁手 | 助っ人(N)(98) | | 四球 | | 遊飛 | | 左安 | | | | | | | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 投手 | 金澤(N)(34) | | 遊飛 | | | 中2 | 四球 | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 左翼手 | 酒井(よ)(N)(41) | | 三振 | | | 三振 | 中飛 | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 右翼手 | 橋本(N)(00) | | 投飛 | | | 遊飛 | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | - | なっち(中務)(N)(49) | | | 一失 | | 遊ゴ | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投手成績| 投手名 | イニング数 | 自責点 | 失点 | 三振 | 四球 | 死球 | 被安 | 被本 | 投球数 | 勝敗 |
| 金澤(N)(34) |
4回 | 3 | 4 | 4 | 2 | | 5 | | | - |
| なっち(中務)(N)(49) |
2回 | | | 2 | | | 1 | | | - |

Websb Ver.3.4.0
フリー版