注:平均は、小数点以下切り捨てです。―は予想せずを表します。
仁志
打率 | HR | 打点 | 盗塁 | |
---|---|---|---|---|
バシタケ | 300 | 10 | 50 | 20 |
ウッチー | 275 | 12 | 45 | ― |
平均 | 287 | 11 | 47 | 20 |
二岡
打率 | HR | 打点 | 盗塁 | |
---|---|---|---|---|
バシタケ | 300 | 20 | 50 | 10 |
ウッチー | 296 | 24 | 50 | ― |
平均 | 298 | 22 | 50 | 10 |
江藤
打率 | HR | 打点 | 盗塁 | |
---|---|---|---|---|
バシタケ | 290 | 28 | 85 | 10 |
ウッチー | 249 | 24 | 82 | ― |
平均 | 269 | 26 | 83 | 10 |
松井
打率 | HR | 打点 | 盗塁 | |
---|---|---|---|---|
バシタケ | 310 | 45 | 100 | 0 |
ウッチー | 290 | 45 | 110 | ― |
平均 | 300 | 45 | 105 | 0 |
マル
打率 | HR | 打点 | 盗塁 | |
---|---|---|---|---|
バシタケ | 300 | 30 | 100 | 0 |
ウッチー | 302 | 30 | 96 | ― |
平均 | 301 | 30 | 98 | 0 |
ヨッシー
打率 | HR | 打点 | 盗塁 | |
---|---|---|---|---|
バシタケ | 320 | 35 | 107 | 5 |
ウッチー | 315 | 35 | 95 | ― |
平均 | 317 | 35 | 101 | 5 |
清水
打率 | HR | 打点 | 盗塁 | |
---|---|---|---|---|
バシタケ | 300 | 10 | 50 | 10 |
ウッチー | 300 | 17 | 40 | ― |
平均 | 300 | 13 | 45 | 10 |
むらしん
打率 | HR | 打点 | 盗塁 | |
---|---|---|---|---|
バシタケ | 250 | 5 | 30 | 0 |
ウッチー | 222 | 5 | 25 | ― |
平均 | 236 | 5 | 27 | 0 |
機動戦士GIANTS 逆襲のK
打率 | HR | 打点 | 盗塁 | |
---|---|---|---|---|
バシタケ | 250 | 24 | 60 | 0 |
ウッチー | 263 | 48 | 95 | ― |
平均 | 256 | 36 | 77 | 0 |
G
打率 | HR | 打点 | 盗塁 | |
---|---|---|---|---|
バシタケ | ― | ― | ― | ― |
ウッチー | 250 | 8 | 20 | ― |
平均 | 250 | 8 | 20 | ― |
元木
打率 | HR | 打点 | 盗塁 | |
---|---|---|---|---|
バシタケ | ― | ― | ― | ― |
ウッチー | 236 | 5 | 18 | ― |
平均 | 236 | 5 | 18 | ― |
田辺
打率 | HR | 打点 | 盗塁 | |
---|---|---|---|---|
バシタケ | ― | ― | ― | ― |
ウッチー | 230 | 2 | 15 | ― |
平均 | 230 | 2 | 15 | ― |
川中
打率 | HR | 打点 | 盗塁 | |
---|---|---|---|---|
バシタケ | ― | ― | ― | ― |
ウッチー | 戦 | 力 | 外 | ― |
平均 | ― | ― | ― | ― |
斉藤宜
打率 | HR | 打点 | 盗塁 | |
---|---|---|---|---|
バシタケ | ― | ― | ― | ― |
ウッチー | 戦 | 力 | 外 | ― |
平均 | ― | ― | ― | ― |
川相
打率 | HR | 打点 | 盗塁 | |
---|---|---|---|---|
バシタケ | 戦 | 力 | 外 | ― |
ウッチー | 267 | 1 | 15 | ― |
平均 | 267 | 1 | 15 | ― |
大野倫
打率 | HR | 打点 | 盗塁 | |
---|---|---|---|---|
バシタケ | 戦 | 力 | 外 | ― |
ウッチー | 220 | 0 | 2 | ― |
平均 | 220 | 0 | 2 | ― |
上原
勝 | 敗 | S | |
---|---|---|---|
バシタケ | 15 | ― | ― |
ウッチー | 17 | 6 | 0 |
平均 | 16 | 6 | 0 |
桑田
勝 | 敗 | S | |
---|---|---|---|
バシタケ | 10 | ― | ― |
ウッチー | 8 | 7 | 0 |
平均 | 9 | 7 | 0 |
バルビーノ・ガルベス
勝 | 敗 | S | |
---|---|---|---|
バシタケ | 13 | ― | ― |
ウッチー | 10 | 9 | 0 |
平均 | 11 | 9 | 0 |
工藤
勝 | 敗 | S | |
---|---|---|---|
バシタケ | 13 | ― | ― |
ウッチー | 10 | 7 | 0 |
平均 | 11 | 7 | 0 |
高橋尚
勝 | 敗 | S | |
---|---|---|---|
バシタケ | 9 | ― | ― |
ウッチー | 戦 | 力 | 外 |
平均 | 9 | ― | ― |
メイ
勝 | 敗 | S | |
---|---|---|---|
バシタケ | 6 | ― | ― |
ウッチー | ― | ― | ― |
平均 | 6 | ― | ― |
鄭
勝 | 敗 | S | |
---|---|---|---|
バシタケ | 4 | ― | ― |
ウッチー | 戦 | 力 | 外 |
平均 | 4 | ― | ― |
河原
勝 | 敗 | S | |
---|---|---|---|
バシタケ | 4 | ― | ― |
ウッチー | ― | ― | ― |
平均 | 4 | ― | ― |
斎藤雅
勝 | 敗 | S | |
---|---|---|---|
バシタケ | 4 | ― | ― |
ウッチー | 5 | 4 | 0 |
平均 | 4 | 4 | 0 |
マッキー
勝 | 敗 | S | |
---|---|---|---|
バシタケ | 4 | ― | ― |
ウッチー | 2 | 4 | 15 |
平均 | 3 | 4 | 15 |
入来弟
勝 | 敗 | S | |
---|---|---|---|
バシタケ | 4 | ― | ― |
ウッチー | 戦 | 力 | 外 |
平均 | 4 | ― | ― |
岡島
勝 | 敗 | S | |
---|---|---|---|
バシタケ | ― | ― | ― |
ウッチー | ― | ― | ― |
平均 | ― | ― | ― |
河本
勝 | 敗 | S | |
---|---|---|---|
バシタケ | 2 | ― | ― |
ウッチー | 0 | 2 | 10 |
平均 | 1 | 2 | 10 |
木村
「防御率3点台」とバシタケ。
三沢
「防御率3点台」とバシタケ。
西山
「防御率3点台」とバシタケ。また、ウッチーから「ゲームデストロイヤー」の称号を授かった。
入来兄
「防御率3点台」とバシタケ。
小野
ウッチーから「ゲームデストロイヤー」の称号を授かった。
野村
ウッチーから「ゲームデストロイヤー」の称号を授かった。