阪神タイガースもリストアップしていたというコルディエ。




































YearAgeTmLgLevAffWLERAGGSSVIPWHIPHR9BB9SO9SO/W
200418RoyalsARIZRkKCR245.19 1111034.21.70 0.3 5.5 5.7 1.1
2006202 Teams2 LgsKCR412.91 1010052.21.04 0.5 2.9 7.2 2.5
200620Idaho FallsPIONRkKCR103.38 330160.88 0.0 1.7 10.7 6.3
200620BurlingtonMIDWAKCR312.70 77036.21.12 0.7 3.4 5.6 1.6
2008222 Teams2 LgsATL124.60 12110451.71 0.6 4.4 7.2 1.6
200822BravesGULFRkATL000.00 32051.00 0.0 1.8 9.0 5.0
200822RomeSALLAATL125.18 990401.80 0.7 4.7 7.0 1.5
200923Myrtle BeachCARLA+ATL783.87 252501211.56 1.0 5.5 6.5 1.2
2010242 Teams2 LgsATL1283.82 27230143.21.39 0.2 4.8 7.3 1.5
201024MississippiSOULAAATL1173.71 25210135.21.36 0.2 4.6 7.5 1.6
201024GwinnettILAAAATL115.62 22081.75 0.0 7.9 4.5 0.6
201024PhoenixAZFLFal019.00 22052.60 0.0 10.8 10.8 1.0
2011252 Teams2 LgsATL595.14 20200911.59 1.0 5.0 6.4 1.3
201125MississippiSOULAAATL015.40 11051.20 1.8 0.0 7.2
201125GwinnettILAAAATL585.13 19190861.62 0.9 5.3 6.4 1.2
201125SurpriseAZFLFal003.38 2002.21.88 0.0 10.1 6.8 0.7
2012263 Teams3 LgsATL135.85 175032.12.07 0.3 8.9 7.5 0.8
201226BravesGULFRkATL000.00 4103.21.64 0.0 14.7 14.7 1.0
201226MississippiSOULAAATL0220.25 50043.25 0.0 11.2 13.5 1.2
201226GwinnettILAAAATL114.38 84024.21.95 0.4 7.7 5.5 0.7
201327IndianapolisILAAAPIT424.58 4404531.49 0.5 4.8 11.0 2.3
201428FresnoPCLAAASFG433.59 470352.21.35 0.7 5.3 11.6 2.2
201428San FranciscoNLMLBSFG001.50 70061.17 0.0 3.0 13.5 4.5
2015293 Teams2 Lgs211.26 3829431.26 0.0 5.7 11.9 2.1
201529San JoseCALLA+SFG000.00 32030.33 0.0 3.0 21.0 7.0
201529SacramentoPCLAAASFG
201529New OrleansPCLAAAMIA
201529MiamiNLMLBMIA005.84 80012.11.54 0.7 4.4 5.1 1.2
MLB2004.42 150018.11.42 0.5 3.9 7.9 2.0
AAA617164.09 1552516264.11.53 0.6 5.6 9.0 1.6

2004年ロイヤルズ2巡目。
2008年にブレーブスへ。
6年目2010年にようやくAAAとなかなかの苦労人。
更にAAAの壁にぶつかり足踏み。
2013年パイレーツを挟んで2014年サンフランシスコ・ジャイアンツで10年目にしてようやくMLBデビュー。
今季はマーリンズで8試合に登板。

速球は160km.h!速い!しかし変化球はスライダーくらいの模様。
奪三振能力は高いものの四球も多くというよくあるパターン。

制球を改善すればサファテ級の活躍も期待できる?