KBOからの使者。










































YearAgeTmLgLevAffWLERAGGSSVIPWHIPHR9BB9SO9SO/W
199818MarinersARIZRkSEA634.43 118040.21.28 0.2 4.0 12.2 3.1
199919OneontaNYPLA-DET422.15 1110050.11.19 0.5 2.9 8.9 3.1
200020West MichiganMIDWADET1662.45 262511581.11 0.2 2.1 7.2 3.4
2001212 Teams2 LgsDET1543.63 27270158.21.32 0.7 2.3 6.3 2.7
200121LakelandFLORA+DET1043.17 19190110.21.25 0.7 2.7 6.7 2.5
200121ErieELAADET504.69 880481.48 0.9 1.5 5.4 3.6
2002222 Teams2 LgsDET973.29 28280183.11.22 0.7 2.2 5.7 2.6
200222ErieELAADET473.83 212101341.28 0.7 2.3 6.5 2.9
200222ToledoILAAADET501.82 77049.11.05 0.7 2.0 3.5 1.7
200222DetroitALMLBDET133.00 550301.47 0.6 1.8 1.5 0.8
2003232 Teams2 LgsDET9124.89 26250152.21.43 1.4 2.1 3.4 1.6
200323ErieELAADET564.02 1313080.21.33 1.5 2.0 3.6 1.8
200323ToledoILAAADET465.88 13120721.54 1.4 2.2 3.1 1.4
200424ToledoILAAADET974.96 28270152.11.56 0.8 3.5 6.0 1.7
2005254 Teams2 Lgs335.20 3711088.11.54 1.1 3.5 5.4 1.6
200525MississippiSOULAAATL005.62 330162.13 0.6 6.8 4.5 0.7
200525ChattanoogaSOULAACIN203.24 33016.21.32 1.1 1.6 5.4 3.3
200525RichmondILAAAATL039.16 44018.21.77 1.9 3.9 5.3 1.4
200525LouisvilleILAAACIN103.89 2710371.27 1.0 2.7 5.8 2.2
200626SomersetATLLInd365.56 13130811.35 1.0 2.0 7.1 3.6
200626OmahaPCLAAAKCR354.36 99053.21.32 1.2 1.8 5.5 3.0
200727SomersetATLLInd933.12 18180115.11.28 0.7 2.7 6.5 2.4
200828SomersetATLLInd324.64 77042.21.31 1.1 2.7 8.9 3.2
200828Corpus ChristiTLAAHOU633.19 1111067.21.36 0.8 1.3 7.4 5.6
200828LagunaMEXAAA234.01 55024.21.50 1.1 1.8 3.6 2.0
2009292 Teams2 LgsHOU864.01 33130123.11.32 0.6 1.9 5.5 2.9
200929Corpus ChristiTLAAHOU754.05 2710097.21.28 0.6 1.8 5.4 3.0
200929Round RockPCLAAAHOU113.86 63025.21.48 0.4 2.1 5.6 2.7
201030Round RockPCLAAAHOU884.36 29270177.11.32 0.7 2.5 5.8 2.3
201030EstrellasDOWLFgW014.58 55019.21.42 0.0 1.8 3.2 1.8
201131Oklahoma CityPCLAAAHOU963.40 35191129.21.54 0.5 3.3 7.7 2.4
201131MagallanesVEWLFgW014.56 55023.21.44 0.8 1.9 6.1 3.2
201232NexenKBOFgn1183.28 282801701.33 0.8 3.2 7.0 2.2
201333NexenKBOFgn12103.73 29290161.21.46 0.6 3.2 7.6 2.4
201434NexenKBOFgn2063.51 313101871.32 0.4 2.6 8.6 3.4
201535NexenKBOFgn1583.62 32320196.21.31 0.6 3.1 8.8 2.9
AAA840364.38 1581091715.21.43 0.8 2.8 5.7 2.1
KBO458323.54 1201200715.11.35 0.6 3.0 8.1 2.7

98年マリナーズ3巡目。
しかし2年目にはいきなりトレードでタイガースへ。
2002年にMLBデビュー。エリート街道まっしぐらかと思いましたが。
その後は鳴かず飛ばずで2012年からKBOへ。
4年連続二桁勝利も四球数と奪三振数はフツー。
年齢的にもどうなのかなぁというところですが果たして。