今季唯一となるかもしれない国内補強。


















YearAgeTmWLERAGGSSVIPWHIPHR9BB9SO9SO/WDIPS
200421D012.86 2400221.32 0.8 4.9 8.6 1.8
200522D214.67 610044.11.69 0.8 4.1 11.4 2.8
200623D1310.29 2600142.00 1.3 5.8 6.4 1.1
200623DOWL100.00 40080.88 0.0 4.5 7.9 1.8
200724D104.23 250027.21.41 1.3 3.3 8.8 2.7
200825D212.33 5401541.06 0.7 1.7 8.0 4.8
200926D223.08 490049.21.05 1.1 2.5 9.6 3.8
201027D411.61 630061.11.11 0.4 3.5 9.1 2.6
201128D000.00 20020.00 0.0 0.0 9.0
201229D006.55 1100111.55 1.6 4.9 5.7 1.2 5.93
201330D223.51 290025.21.36 0.7 3.9 10.2 2.6 3.24
201431D002.37 2200191.26 0.0 3.3 9.0 2.7 2.31
201532D333.51 350025.21.13 0.4 0.7 9.1 13.0 1.91
通算12年17143.38 40101356.11.27 0.8 3.2 9.1 2.9

2001年ドラゴンズ8位。
3年目、落合政権で頭角を現す。
高い奪三振能力を有する一方、四球も多く、故障も多めで安定的に活躍できた年は数える程ですが、調子がいい時の手の付けられなさは素晴らしいものがあり、巧いこと使えば高宮よりも使い物になるのは確実ではと思います。
期待してます。