12/11/02(金): ジェフが甲子園のマウンドに帰ってくる
ネタ: 阪神タイガース・野球
投稿者: tetsu
と言っても11/18(日)の伝統の一戦OB戦の話ですが。
ジェフは肩痛で2009年にタイガースから解雇されたものの、タイガースへの復帰を夢見て一年間リハビリに励みました。結果夢は叶わず引退したわけですが、タイガースファンとして彼の引退試合ができなかったことを悔やんでいます。
阪神タイガース史上、二度の優勝に貢献した助っ人はジェフだけです。そういう点でランディ・バースと比肩する存在だと思います。
ジェフ・ウィリアムスの年度別成績。
1996年、ドラフト外でドジャースと契約。
三年目にはMLBに昇格したものの、MLBでは通用せず。選球眼が良いMLBではあの芸風は厳しかったのか。若い頃は先発してたんですね。どんなんやったんやろ?確か来日前年にサイドスローに転向したんでしたっけか。それでMLBで投げたらどうだったのかは結局証明されずなんでしょうか。
2002年にNPB阪神タイガースへ移籍。クローザー、セットアッパーとして活躍。JFKはプロ野球史上に名を刻みました。酷使によって久保田とジェフは数年で一線から消えてしまいましたが・・・。
OB戦は年末に読売系列で特番放送される予定とか。
楽しみですね。
ジェフは肩痛で2009年にタイガースから解雇されたものの、タイガースへの復帰を夢見て一年間リハビリに励みました。結果夢は叶わず引退したわけですが、タイガースファンとして彼の引退試合ができなかったことを悔やんでいます。
阪神タイガース史上、二度の優勝に貢献した助っ人はジェフだけです。そういう点でランディ・バースと比肩する存在だと思います。
ジェフ・ウィリアムスの年度別成績。
Year | Age | Tm | Lg | G | GS | ERA | W | L | SV | HLD | IP | HR | BB | SO | WHIP | HR/9 | BB/9 | SO/9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1997 | 25 | San Bernardino | A+ | 18 | 18 | 3.10 | 10 | 4 | 0 | 116 | 8 | 34 | 72 | 1.16 | 0.6 | 2.6 | 5.6 | |
1997 | 25 | San Antonio | AA | 5 | 5 | 5.40 | 2 | 1 | 0 | 28.1 | 2 | 7 | 14 | 1.31 | 0.6 | 2.2 | 4.4 | |
1998 | 26 | San Antonio | AA | 7 | 7 | 2.59 | 3 | 0 | 0 | 41.2 | 3 | 13 | 35 | 1.34 | 0.6 | 2.8 | 7.6 | |
1998 | 26 | Albuquerque | AAA | 21 | 21 | 4.98 | 8 | 8 | 0 | 121 | 14 | 49 | 93 | 1.73 | 1.0 | 3.6 | 6.9 | |
1999 | 27 | Albuquerque | AAA | 42 | 14 | 5.01 | 9 | 7 | 4 | 125.2 | 14 | 47 | 86 | 1.58 | 1.0 | 3.4 | 6.2 | |
1999 | 27 | LAD | MLB | 5 | 3 | 4.08 | 2 | 0 | 0 | 17.2 | 2 | 9 | 7 | 1.19 | 1.0 | 4.6 | 3.6 | |
2000 | 28 | Albuquerque | AAA | 12 | 12 | 4.26 | 4 | 3 | 0 | 63.1 | 6 | 28 | 38 | 1.45 | 0.9 | 4.0 | 5.4 | |
2000 | 28 | LAD | MLB | 7 | 0 | 15.88 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 1 | 8 | 3 | 3.53 | 1.6 | 12.7 | 4.8 | |
2001 | 29 | Las Vegas | AAA | 16 | 16 | 3.97 | 7 | 5 | 0 | 90.2 | 12 | 24 | 61 | 1.39 | 1.2 | 2.4 | 6.1 | |
2001 | 29 | LAD | MLB | 15 | 1 | 6.29 | 2 | 1 | 0 | 24.1 | 5 | 17 | 9 | 1.77 | 1.8 | 6.3 | 3.3 | |
2002 | 30 | Las Vegas | AAA | 56 | 0 | 2.60 | 6 | 4 | 28 | 79.2 | 3 | 22 | 75 | 1.28 | 0.3 | 2.5 | 8.5 | |
2002 | 30 | LAD | MLB | 10 | 0 | 11.70 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 7 | 11 | 2.20 | 1.8 | 6.3 | 9.9 | |
2003 | 31 | 阪神タイガース | NPB | 52 | 0 | 1.54 | 1 | 1 | 25 | -- | 52.2 | 5 | 13 | 57 | 0.93 | 0.9 | 2.2 | 9.8 |
2004 | 32 | 阪神タイガース | NPB | 51 | 0 | 3.28 | 2 | 4 | 14 | -- | 46.2 | 4 | 19 | 56 | 1.26 | 0.8 | 3.7 | 10.9 |
2005 | 33 | 阪神タイガース | NPB | 75 | 0 | 2.11 | 3 | 3 | 0 | 37 | 76.2 | 4 | 24 | 90 | 1.07 | 0.5 | 2.8 | 10.6 |
2006 | 34 | 阪神タイガース | NPB | 47 | 0 | 1.90 | 3 | 2 | 3 | 26 | 47.1 | 1 | 15 | 49 | 1.10 | 0.2 | 2.9 | 9.4 |
2007 | 35 | 阪神タイガース | NPB | 60 | 0 | 0.96 | 1 | 2 | 0 | 42 | 65.1 | 2 | 16 | 66 | 0.89 | 0.3 | 2.2 | 9.1 |
2008 | 36 | 阪神タイガース | NPB | 55 | 0 | 3.09 | 5 | 4 | 5 | 25 | 55.1 | 3 | 15 | 65 | 1.25 | 0.5 | 2.4 | 10.6 |
2009 | 37 | 阪神タイガース | NPB | 31 | 0 | 3.58 | 1 | 1 | 0 | 11 | 27.2 | 2 | 20 | 35 | 1.41 | 0.7 | 6.5 | 11.4 |
1996年、ドラフト外でドジャースと契約。
三年目にはMLBに昇格したものの、MLBでは通用せず。選球眼が良いMLBではあの芸風は厳しかったのか。若い頃は先発してたんですね。どんなんやったんやろ?確か来日前年にサイドスローに転向したんでしたっけか。それでMLBで投げたらどうだったのかは結局証明されずなんでしょうか。
2002年にNPB阪神タイガースへ移籍。クローザー、セットアッパーとして活躍。JFKはプロ野球史上に名を刻みました。酷使によって久保田とジェフは数年で一線から消えてしまいましたが・・・。
OB戦は年末に読売系列で特番放送される予定とか。
楽しみですね。