注:平均は、小数点以下切り捨てです。―は予想せずを表します。
平下
打率 | HR | 打点 | 盗塁 | |
---|---|---|---|---|
A木 | 260 | 5 | 30 | 15 |
えんめ | ― | ― | ― | ― |
O田 | ― | ― | ― | ― |
にし | ― | ― | ― | ― |
哲 | 277 | 6 | 42 | 16 |
やま | 270 | 18 | 54 | 17 |
平均 | 269 | 9 | 42 | 16 |
上坂
打率 | HR | 打点 | 盗塁 | |
---|---|---|---|---|
A木 | 280 | 8 | 30 | 20 |
えんめ | 325 | 12 | 40 | 38 |
O田 | ― | ― | ― | ― |
にし | 266 | 1 | ― | 18 |
哲 | 251 | 2 | 21 | 19 |
やま | 260 | 1 | 18 | 18 |
平均 | 276 | 4 | 27 | 22 |
坪井
打率 | HR | 打点 | 盗塁 | |
---|---|---|---|---|
A木 | 310 | 10 | 70 | 8 |
えんめ | 309 | 7 | 30 | 15 |
O田 | 300 | 5 | 41 | 10 |
にし | 336 | 7 | ― | 13 |
哲 | 331 | 6 | 31 | 12 |
やま | 330 | 6 | 20 | 10 |
平均 | 319 | 6 | 38 | 13 |
クルーズ
打率 | HR | 打点 | 盗塁 | |
---|---|---|---|---|
A木 | 300 | 22 | 85 | 1 |
えんめ | 320 | 38 | 98 | ― |
O田 | 295 | 31 | 72 | 1 |
にし | 290 | 25 | 105 | ― |
哲 | 268 | 42 | 106 | 1 |
やま | 320 | 43 | 105 | 1 |
平均 | 298 | 33 | 95 | 1 |
ペレス
打率 | HR | 打点 | 盗塁 | |
---|---|---|---|---|
A木 | 260 | 20 | 50 | 3 |
えんめ | 266 | 25 | 69 | ― |
O田 | 253 | 13 | 23 | 2 |
にし | ― | ― | ― | ― |
哲 | 233 | 14 | 38 | 1 |
やま | ― | ― | ― | ― |
平均 | 253 | 18 | 45 | 2 |
矢野
打率 | HR | 打点 | 盗塁 | |
---|---|---|---|---|
A木 | 290 | 7 | 50 | 3 |
えんめ | 266 | 6 | 35 | ― |
O田 | 291 | 7 | 38 | 4 |
にし | 292 | 11 | ― | ― |
哲 | 266 | 4 | 39 | 4 |
やま | 282 | 5 | 30 | 6 |
平均 | 281 | 6 | 34 | 5 |
今岡
打率 | HR | 打点 | 盗塁 | |
---|---|---|---|---|
A木 | 270 | 15 | 50 | 5 |
えんめ | 299 | 16 | 60 | ― |
O田 | 261 | 3 | 7 | 2 |
にし | 267 | 8 | ― | ― |
哲 | 278 | 8 | 54 | 8 |
やま | 262 | 7 | 30 | 5 |
平均 | 272 | 9 | 40 | 5 |
沖原
打率 | HR | 打点 | 盗塁 | |
---|---|---|---|---|
A木 | 250 | 5 | 40 | 10 |
えんめ | 222 | 2 | 15 | 8 |
O田 | 258 | 2 | 15 | 9 |
にし | 260 | ― | ― | 20 |
哲 | 258 | 2 | 37 | 14 |
やま | 268 | 5 | 22 | 20 |
平均 | 252 | 3 | 28 | 13 |
山田
打率 | HR | 打点 | 盗塁 | |
---|---|---|---|---|
A木 | 220 | 2 | 12 | 1 |
えんめ | ― | ― | ― | ― |
O田 | 243 | 0 | 2 | 0 |
にし | ― | ― | ― | ― |
哲 | ― | ― | ― | ― |
やま | ― | ― | ― | ― |
平均 | 231 | 1 | 7 | 0 |
カツノリ
打率 | HR | 打点 | 盗塁 | |
---|---|---|---|---|
A木 | 260 | 4 | 15 | 1 |
えんめ | 245 | 3 | 10 | ― |
O田 | ― | ― | ― | ― |
にし | 240 | 2 | ― | ― |
哲 | 274 | 2 | 9 | 1 |
やま | 278 | 4 | 12 | 3 |
平均 | 259 | 3 | 11 | 1 |
平尾
打率 | HR | 打点 | 盗塁 | |
---|---|---|---|---|
A木 | 260 | 5 | 20 | 10 |
えんめ | ― | ― | ― | ― |
O田 | ― | ― | ― | ― |
にし | 248 | 3 | ― | ― |
哲 | 252 | 2 | 12 | 6 |
やま | ― | ― | ― | ― |
平均 | 253 | 3 | 16 | 8 |
的場
打率 | HR | 打点 | 盗塁 | |
---|---|---|---|---|
A木 | ― | ― | ― | ― |
E命寺 | ― | ― | ― | ― |
O田 | ― | ― | ― | ― |
にし | ― | ― | ― | ― |
哲 | ― | ― | ― | ― |
やま | 222 | 1 | 2 | 1 |
平均 | 222 | 1 | 2 | 1 |
八木
打率 | HR | 打点 | 盗塁 | |
---|---|---|---|---|
A木 | 260 | 5 | 25 | 1 |
えんめ | 300 | 1 | 5 | ― |
O田 | ― | ― | ― | ― |
にし | 332 | 4 | ― | ― |
哲 | ― | ― | ― | ― |
やま | ― | ― | ― | ― |
平均 | 297 | 3 | 15 | 1 |
和田
打率 | HR | 打点 | 盗塁 | |
---|---|---|---|---|
A木 | 280 | 2 | 35 | 4 |
えんめ | 358 | 3 | 15 | ― |
O田 | 273 | 1 | 11 | 0 |
にし | 328 | 2 | ― | ― |
哲 | 276 | 1 | 24 | 2 |
やま | 278 | 2 | 15 | 3 |
平均 | 298 | 1 | 20 | 2 |
広沢
打率 | HR | 打点 | 盗塁 | |
---|---|---|---|---|
A木 | 250 | 10 | 40 | 1 |
えんめ | 205 | 6 | 14 | ― |
O田 | 257 | 2 | 5 | 0 |
にし | 231 | 6 | ― | ― |
哲 | 268 | 5 | 30 | 1 |
やま | ― | ― | ― | ― |
平均 | 242 | 5 | 22 | 0 |
塩谷
打率 | HR | 打点 | 盗塁 | |
---|---|---|---|---|
A木 | 250 | 10 | 30 | 1 |
えんめ | 230 | 3 | 10 | ― |
O田 | 255 | 4 | 18 | 3 |
にし | 280 | 15 | ― | ― |
哲 | 272 | 9 | 51 | 2 |
やま | ― | ― | ― | ― |
平均 | 257 | 8 | 27 | 2 |
秀太
打率 | HR | 打点 | 盗塁 | |
---|---|---|---|---|
A木 | 250 | 1 | 15 | 15 |
えんめ | ― | ― | ― | ― |
O田 | ― | ― | ― | ― |
にし | 275 | ― | ― | 10 |
哲 | 251 | 1 | 14 | 15 |
やま | ― | ― | ― | ― |
平均 | 258 | 1 | 14 | 13 |
桧山
打率 | HR | 打点 | 盗塁 | |
---|---|---|---|---|
A木 | 270 | 10 | 40 | 2 |
えんめ | 221 | 3 | 10 | ― |
O田 | 261 | 8 | 21 | 2 |
にし | 270 | 25 | ― | ― |
哲 | 254 | 11 | 39 | 4 |
やま | 265 | 25 | 87 | 2 |
平均 | 256 | 13 | 39 | 3 |
赤星
打率 | HR | 打点 | 盗塁 | |
---|---|---|---|---|
A木 | 230 | 1 | 15 | 15 |
えんめ | 105 | 0 | 5 | 20 |
O田 | 263 | 0 | 7 | 21 |
にし | 260 | 2 | ― | 21 |
哲 | ― | ― | ― | ― |
やま | ― | ― | ― | ― |
平均 | 214 | 0 | 9 | 19 |
松田
打率 | HR | 打点 | 盗塁 | |
---|---|---|---|---|
A木 | ― | ― | ― | ― |
えんめ | ― | ― | ― | ― |
O田 | ― | ― | ― | ― |
にし | ― | ― | ― | ― |
哲 | 268 | 2 | 12 | 9 |
やま | ― | ― | ― | ― |
平均 | 268 | 2 | 12 | 9 |
高波
打率 | HR | 打点 | 盗塁 | |
---|---|---|---|---|
A木 | 220 | 0 | 5 | 18 |
えんめ | 283 | 1 | 8 | 12 |
O田 | ― | ― | ― | ― |
にし | ― | ― | ― | ― |
哲 | ― | ― | ― | ― |
やま | ― | ― | ― | ― |
よっち | ― | ― | ― | ― |
平均 | 251 | 0 | 6 | 15 |