注:平均は、小数点以下切り捨てです。―は予想せずを表します。
関川
| 打率 | HR | 打点 | 盗塁 | |
|---|---|---|---|---|
| くま | 300 | 1 | ― | 10 |
| Sノウエ | 300 | 9 | 30 | ― |
| 平均 | 300 | 5 | 30 | 10 |
井端
| 打率 | HR | 打点 | 盗塁 | |
|---|---|---|---|---|
| くま | 301 | 3 | ― | 10 |
| Sノウエ | 342 | 10 | 40 | ― |
| 平均 | 321 | 6 | 40 | 10 |
福留
| 打率 | HR | 打点 | 盗塁 | |
|---|---|---|---|---|
| くま | 290 | 25 | ― | 10 |
| Sノウエ | 285 | 25 | 90 | ― |
| 平均 | 287 | 25 | 90 | 10 |
ティモンズ
| 打率 | HR | 打点 | 盗塁 | |
|---|---|---|---|---|
| くま | 290 | 25 | 100 | ― |
| Sノウエ | 290 | 20 | 100 | ― |
| 平均 | 290 | 22 | 100 | ― |
井上
| 打率 | HR | 打点 | 盗塁 | |
|---|---|---|---|---|
| くま | 280 | 15 | 65 | ― |
| Sノウエ | 300 | 25 | 80 | ― |
| 平均 | 290 | 20 | 72 | ― |
山崎
| 打率 | HR | 打点 | 盗塁 | |
|---|---|---|---|---|
| くま | 280 | 28 | 110 | ― |
| Sノウエ | 300 | 25 | 100 | ― |
| 平均 | 290 | 26 | 105 | ― |
李
| 打率 | HR | 打点 | 盗塁 | |
|---|---|---|---|---|
| くま | 301 | 3 | ― | 32 |
| Sノウエ | 290 | 10 | 70 | ― |
| 平均 | 295 | 6 | 70 | 32 |
中村
| 打率 | HR | 打点 | 盗塁 | |
|---|---|---|---|---|
| くま | 250 | 10 | ― | ― |
| Sノウエ | 180 | 3 | 20 | ― |
| 平均 | 215 | 6 | 20 | ― |
立浪
| 打率 | HR | 打点 | 盗塁 | |
|---|---|---|---|---|
| くま | 280 | 4 | ― | ― |
| Sノウエ | 270 | 5 | 40 | ― |
| 平均 | 275 | 4 | 40 | ― |
種田
| 打率 | HR | 打点 | 盗塁 | |
|---|---|---|---|---|
| くま | 310 | 8 | ― | ― |
| Sノウエ | 300 | 2 | 40 | ― |
| 平均 | 305 | 5 | 40 | ― |
荒木
| 打率 | HR | 打点 | 盗塁 | |
|---|---|---|---|---|
| くま | 280 | 8 | ― | ― |
| Sノウエ | ― | ― | ― | ― |
| 平均 | 280 | 8 | ― | ― |
高橋
| 打率 | HR | 打点 | 盗塁 | |
|---|---|---|---|---|
| くま | 250 | 5 | ― | ― |
| Sノウエ | ― | ― | ― | ― |
| 平均 | 250 | 5 | ― | ― |
大西
| 打率 | HR | 打点 | 盗塁 | |
|---|---|---|---|---|
| くま | 245 | 1 | ― | 8 |
| Sノウエ | ― | ― | ― | ― |
| 平均 | 245 | 1 | ― | 8 |
テル
| 打率 | HR | 打点 | 盗塁 | |
|---|---|---|---|---|
| くま | 300 | 1 | ― | ― |
| Sノウエ | ― | ― | ― | ― |
| 平均 | 300 | 1 | ― | ― |
渡辺
| 打率 | HR | 打点 | 盗塁 | |
|---|---|---|---|---|
| くま | 265 | 0 | ― | ― |
| Sノウエ | ― | ― | ― | ― |
| 平均 | 265 | 0 | ― | ― |
大豊
| 打率 | HR | 打点 | 盗塁 | |
|---|---|---|---|---|
| くま | ― | 10 | ― | ― |
| Sノウエ | ― | ― | ― | ― |
| 平均 | ― | 10 | ― | ― |
鈴木
| 打率 | HR | 打点 | 盗塁 | |
|---|---|---|---|---|
| くま | 230 | 1 | ― | ― |
| Sノウエ | 200 | 0 | 5 | ― |
| 平均 | 215 | 0 | 5 | ― |
アンロー
| 打率 | HR | 打点 | 盗塁 | |
|---|---|---|---|---|
| くま | ― | ― | ― | ― |
| Sノウエ | 200 | 20 | 40 | ― |
| 平均 | 200 | 20 | 40 | ― |
川崎
| 勝 | |
|---|---|
| くま | 8 |
| Sノウエ | 10 |
| 平均 | 9 |
バンチ
| 勝 | |
|---|---|
| くま | 15 |
| Sノウエ | 10 |
| 平均 | 12 |
野口
| 勝 | |
|---|---|
| くま | 15 |
| Sノウエ | 14 |
| 平均 | 14 |
山本昌
| 勝 | |
|---|---|
| くま | 12 |
| Sノウエ | 12 |
| 平均 | 12 |
武田
| 勝 | |
|---|---|
| くま | 10 |
| Sノウエ | 6 |
| 平均 | 8 |
前田
| 勝 | |
|---|---|
| くま | 7 |
| Sノウエ | 10 |
| 平均 | 8 |
川上
| 勝 | |
|---|---|
| くま | 5 |
| Sノウエ | 13 |
| 平均 | 9 |
小池
| 勝 | |
|---|---|
| くま | 5 |
| Sノウエ | ― |
| 平均 | 5 |
ギャラード
| 勝 | S | |
|---|---|---|
| くま | ― | 52 |
| Sノウエ | ― | 39 |
| 平均 | ― | 45 |
正津
| 勝 | |
|---|---|
| くま | ― |
| Sノウエ | 5 |
| 平均 | 5 |
井本
| 勝 | |
|---|---|
| くま | ― |
| Sノウエ | 3 |
| 平均 | 3 |
落合
| 勝 | |
|---|---|
| くま | ― |
| Sノウエ | 4 |
| 平均 | 4 |
岩瀬
| 勝 | |
|---|---|
| くま | ― |
| Sノウエ | 4 |
| 平均 | 4 |