注:平均は、小数点以下切り捨てです。―は予想せずを表します。
にしちゃんは多忙だったため予想してません。 やまちんは開幕戦終了後に予想してるので妙に強気です(笑。
赤星
| 打率 | HR | 打点 | 盗塁 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| A木 | 290 | 2 | 30 | 50 | |
| えんめ | 289 | 2 | 30 | 40 | |
| O田 | 298 | 3 | 25 | 45 | |
| ひで | 300 | 4 | 20 | 50 | |
| 哲 | 309 | 1 | 30 | 53 | |
| こうけん | 301 | 1 | 28 | 45 | 131試合 |
| やま | 305 | 4 | 30 | 54 | |
| 平均 | 298 | 2 | 27 | 48 | |
| 昨年平均 | 214 | 0 | 9 | 19 |
今岡
| 打率 | HR | 打点 | 盗塁 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| A木 | 270 | 10 | 40 | 8 | |
| えんめ | 290 | 12 | 40 | 3 | |
| O田 | 274 | 7 | 22 | 2 | |
| ひで | 270 | 10 | 30 | ― | |
| 哲 | 272 | 8 | 36 | 3 | |
| こうけん | 250 | 11 | 46 | 7 | 120試合 |
| やま | 250 | 3 | 18 | 1 | |
| 平均 | 268 | 8 | 33 | 4 | |
| 昨年平均 | 272 | 9 | 40 | 5 |
片岡
| 打率 | HR | 打点 | 盗塁 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| A木 | 280 | 15 | 75 | 5 | |
| えんめ | 278 | 22 | 85 | 3 | |
| O田 | 302 | 18 | 71 | 1 | |
| ひで | 280 | 18 | 80 | ― | |
| 哲 | 281 | 18 | 87 | 1 | |
| こうけん | 264 | 19 | 72 | 2 | 115試合 |
| やま | 285 | 18 | 80 | 1 | |
| 平均 | 281 | 18 | 78 | 2 |
アリアス
| 打率 | HR | 打点 | 盗塁 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| A木 | 260 | 30 | 90 | 4 | |
| えんめ | 266 | 44 | 128 | 1 | |
| O田 | 314 | 34 | 86 | 2 | |
| ひで | 270 | 32 | 75 | ― | |
| 哲 | 250 | 32 | 92 | 1 | |
| こうけん | 303 | 32 | 84 | 1 | 130試合 |
| やま | 255 | 29 | 90 | 1 | |
| 平均 | 274 | 33 | 92 | 1 |
桧山
| 打率 | HR | 打点 | 盗塁 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| A木 | 300 | 20 | 75 | 8 | |
| えんめ | 309 | 24 | 72 | 10 | |
| O田 | 292 | 21 | 63 | 10 | |
| ひで | 295 | 10 | 40 | ― | |
| 哲 | 300 | 12 | 77 | 7 | |
| こうけん | 300 | 15 | 64 | 5 | 120試合 |
| やま | 300 | 25 | 100 | 5 | |
| 平均 | 299 | 18 | 70 | 7 | |
| 昨年平均 | 256 | 13 | 39 | 3 |
浜中
| 打率 | HR | 打点 | 盗塁 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| A木 | 280 | 15 | 50 | 10 | |
| えんめ | 280 | 25 | 60 | 2 | |
| O田 | 257 | 6 | 12 | 2 | |
| ひで | 300 | 15 | 30 | ― | |
| 哲 | 272 | 22 | 72 | 5 | |
| こうけん | 231 | 16 | 40 | 5 | 85試合 |
| やま | 258 | 10 | 40 | 5 | |
| 平均 | 268 | 15 | 43 | 4 |
藤本
| 打率 | HR | 打点 | 盗塁 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| A木 | 280 | 8 | 30 | 20 | |
| えんめ | 250 | 4 | 40 | 16 | |
| O田 | 256 | 2 | 16 | 6 | |
| ひで | 260 | 2 | 20 | ― | |
| 哲 | 271 | 3 | 38 | 14 | |
| こうけん | 278 | 4 | 21 | 22 | 115試合 |
| やま | 270 | 3 | 25 | 15 | |
| 平均 | 266 | 3 | 27 | 15 |
矢野
| 打率 | HR | 打点 | 盗塁 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| A木 | 270 | 8 | 30 | 8 | |
| えんめ | 277 | 10 | 65 | 5 | |
| O田 | 261 | 6 | 12 | 6 | |
| ひで | 270 | 8 | 30 | ― | |
| 哲 | 250 | 8 | 45 | 3 | |
| こうけん | 286 | 7 | 32 | 3 | 120試合 |
| やま | 268 | 5 | 38 | 7 | |
| 平均 | 268 | 7 | 36 | 5 | |
| 昨年平均 | 281 | 6 | 34 | 5 |
ホワイト
| 打率 | HR | 打点 | 盗塁 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| A木 | 260 | 5 | 35 | 0 | |
| えんめ | 270 | 12 | 55 | 1 | |
| O田 | 242 | 3 | 10 | 0 | |
| ひで | ― | ― | ― | ― | |
| 哲 | 270 | 6 | 24 | 2 | |
| こうけん | 256 | 7 | 23 | 0 | 83試合 |
| やま | 259 | 4 | 20 | 2 | |
| 平均 | 259 | 6 | 27 | 0 |
坪井
| 打率 | HR | 打点 | 盗塁 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| A木 | 310 | 8 | 40 | 10 | |
| えんめ | 270 | 5 | 29 | 6 | |
| O田 | 284 | 11 | 48 | 8 | |
| ひで | 320 | 6 | 30 | ― | |
| 哲 | 327 | 8 | 32 | 6 | |
| こうけん | 324 | 8 | 30 | 7 | 80試合 |
| やま | 335 | 12 | 54 | 4 | |
| 平均 | 310 | 8 | 37 | 6 | |
| 昨年平均 | 319 | 6 | 38 | 13 |
平下
| 打率 | HR | 打点 | 盗塁 | |
|---|---|---|---|---|
| A木 | 290 | 3 | 15 | 4 |
| えんめ | 268 | 2 | 8 | 3 |
| O田 | ― | ― | ― | ― |
| ひで | ― | ― | ― | ― |
| 哲 | 278 | 2 | 6 | 4 |
| こうけん | ― | ― | ― | ― |
| やま | 278 | 2 | 6 | 4 |
| 平均 | 278 | 2 | 8 | 3 |
| 昨年平均 | 269 | 9 | 42 | 16 |
八木
| 打率 | HR | 打点 | 盗塁 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| A木 | 250 | 5 | 20 | 0 | |
| えんめ | 270 | 4 | 26 | 1 | |
| O田 | 264 | 5 | 18 | 1 | |
| ひで | 280 | 2 | 15 | ― | |
| 哲 | 271 | 3 | 14 | 1 | |
| こうけん | 251 | 1 | 10 | 0 | 23試合 |
| やま | 275 | 6 | 22 | 0 | |
| 平均 | 265 | 3 | 17 | 0 | |
| 昨年平均 | 297 | 3 | 15 | 1 |
広沢
| 打率 | HR | 打点 | 盗塁 | |
|---|---|---|---|---|
| A木 | 270 | 8 | 30 | 0 |
| えんめ | 209 | 3 | 12 | 1 |
| O田 | 274 | 12 | 34 | 0 |
| ひで | 260 | 5 | 15 | ― |
| 哲 | 274 | 6 | 22 | 1 |
| こうけん | ― | ― | ― | ― |
| やま | 268 | 4 | 18 | 0 |
| 平均 | 259 | 6 | 21 | 0 |
| 昨年平均 | 242 | 5 | 22 | 0 |
上坂
| 打率 | HR | 打点 | 盗塁 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| A木 | 280 | 5 | 20 | 15 | |
| えんめ | 318 | 10 | 45 | 20 | |
| O田 | 247 | 1 | 6 | 5 | |
| ひで | 270 | 3 | 10 | ― | |
| 哲 | 261 | 7 | 33 | 11 | |
| こうけん | 267 | 6 | 31 | 4 | 51試合 |
| やま | 258 | 5 | 25 | 15 | |
| 平均 | 271 | 5 | 24 | 11 | |
| 昨年平均 | 276 | 4 | 27 | 22 |
沖原
| 打率 | HR | 打点 | 盗塁 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| A木 | 230 | 0 | 15 | 5 | |
| えんめ | 246 | 4 | 24 | 6 | |
| O田 | 261 | 3 | 9 | 3 | |
| ひで | 240 | 1 | 10 | ― | |
| 哲 | 250 | 3 | 12 | 5 | |
| こうけん | 232 | 0 | 11 | 5 | 40試合 |
| やま | 233 | 1 | 10 | 3 | |
| 平均 | 241 | 1 | 13 | 4 | |
| 昨年平均 | 252 | 3 | 28 | 13 |
秀太
| 打率 | HR | 打点 | 盗塁 | |
|---|---|---|---|---|
| A木 | 250 | 0 | 10 | 15 |
| えんめ | 266 | 0 | 15 | 5 |
| O田 | 243 | 0 | 5 | 2 |
| ひで | ― | ― | ― | ― |
| 哲 | 250 | 0 | 8 | 8 |
| こうけん | ― | ― | ― | ― |
| やま | 222 | 0 | 5 | 5 |
| 平均 | 246 | 0 | 8 | 7 |
| 昨年平均 | 258 | 1 | 14 | 13 |
高波
| 打率 | HR | 打点 | 盗塁 | |
|---|---|---|---|---|
| A木 | ― | ― | ― | ― |
| えんめ | ― | ― | ― | ― |
| O田 | ― | ― | ― | ― |
| ひで | ― | ― | ― | ― |
| 哲 | ― | ― | ― | ― |
| こうけん | 198 | 0 | 1 | 3 |
| やま | ― | ― | ― | ― |
| 昨年平均 | 251 | 0 | 6 | 15 |
松田
| 打率 | HR | 打点 | 盗塁 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| A木 | ― | ― | ― | ― | |
| えんめ | 285 | 2 | 4 | 6 | |
| O田 | ― | ― | ― | ― | |
| ひで | ― | ― | ― | ― | |
| 哲 | ― | ― | ― | ― | |
| こうけん | 274 | 1 | 12 | 3 | 38試合 |
| やま | ― | ― | ― | ― | |
| 平均 | 279 | 1 | 8 | 4 | |
| 昨年平均 | 268 | 2 | 12 | 9 |
吉田浩
| 打率 | HR | 打点 | 盗塁 | |
|---|---|---|---|---|
| A木 | ― | ― | ― | ― |
| えんめ | ― | ― | ― | ― |
| O田 | ― | ― | ― | ― |
| ひで | 290 | 1 | 5 | ― |
| 哲 | ― | ― | ― | ― |
| こうけん | ― | ― | ― | ― |
| やま | ― | ― | ― | ― |
カツノリ
| 打率 | HR | 打点 | 盗塁 | |
|---|---|---|---|---|
| A木 | 230 | 2 | 12 | 0 |
| えんめ | ― | ― | ― | ― |
| O田 | ― | ― | ― | ― |
| ひで | 260 | 2 | 5 | ― |
| 哲 | 250 | 2 | 9 | 0 |
| こうけん | ― | ― | ― | ― |
| やま | 222 | 2 | 2 | 0 |
| 平均 | 240 | 2 | 7 | 0 |
| 昨年平均 | 259 | 3 | 11 | 1 |
浅井
| 打率 | HR | 打点 | 盗塁 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| A木 | ― | ― | ― | ― | |
| えんめ | ― | ― | ― | ― | |
| O田 | ― | ― | ― | ― | |
| ひで | ― | ― | ― | ― | |
| 哲 | 200 | 0 | 2 | 1 | |
| こうけん | 250 | 3 | 21 | 1 | 51試合 |
| やま | 250 | 1 | 3 | 2 | |
| 平均 | 233 | 1 | 8 | 1 |
吉本
| 打率 | HR | 打点 | 盗塁 | |
|---|---|---|---|---|
| A木 | ― | ― | ― | ― |
| えんめ | 200 | 1 | 5 | 1 |
| O田 | ― | ― | ― | ― |
| ひで | ― | ― | ― | ― |
| 哲 | ― | ― | ― | ― |
| こうけん | ― | ― | ― | ― |
| やま | ― | ― | ― | ― |
曽我部
| 打率 | HR | 打点 | 盗塁 | |
|---|---|---|---|---|
| A木 | ― | ― | ― | ― |
| えんめ | 222 | 2 | 6 | 1 |
| O田 | ― | ― | ― | ― |
| ひで | ― | ― | ― | ― |
| 哲 | ― | ― | ― | ― |
| こうけん | ― | ― | ― | ― |
| やま | ― | ― | ― | ― |
桜井
| 打率 | HR | 打点 | 盗塁 | |
|---|---|---|---|---|
| A木 | ― | ― | ― | ― |
| えんめ | ― | ― | ― | ― |
| O田 | ― | ― | ― | ― |
| ひで | ― | ― | ― | ― |
| 哲 | ― | ― | ― | ― |
| こうけん | ― | ― | ― | ― |
| やま | 500 | 1 | 1 | 1 |
山田
| 打率 | HR | 打点 | 盗塁 | |
|---|---|---|---|---|
| A木 | 250 | 1 | 10 | 0 |
| えんめ | ― | ― | ― | ― |
| O田 | 275 | 5 | 13 | 2 |
| ひで | ― | ― | ― | ― |
| 哲 | ― | ― | ― | ― |
| こうけん | ― | ― | ― | ― |
| やま | 198 | 1 | 4 | 0 |
| 平均 | 241 | 2 | 9 | 0 |
| 昨年平均 | 231 | 1 | 7 | 0 |
番外編
エバンス
| 打率 | HR | 打点 | 盗塁 | |
|---|---|---|---|---|
| A木 | 270 | 4 | 10 | 0 |
| えんめ | ― | ― | ― | ― |
| O田 | ― | ― | ― | ― |
| ひで | ― | ― | ― | ― |
| 哲 | ― | ― | ― | ― |
| こうけん | ― | ― | ― | ― |
| やま | ― | ― | ― | ― |