
ノラキャッツ(関東支部) 試合結果詳細
(最終更新日:2025/12/13 23:44)
| 試合日 | 2025年12月13日 第1試合目 |
| 年度・主催 | 2025年度 なのはなリーグ主催 |
| 大会・回戦・グランド | なのはなリーグ 5回戦 夢の島 |
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | total |
| ウィザーズ | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 |
| ノラキャッツ(関東支部) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | X | 3 |
| 先攻バッテリー | 品田・高橋 - 構 |
| 後攻バッテリー | 矢崎・河西 - 香川 |
| 長打 | 《安打数:4本》 |
| 内容 | 六表時間切れコールド |
打撃成績
| 打順 | 守備位置 | 選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | | | | | 打点 | 盗塁 | 盗失 | 得点 | 失策 |
| 1 | - | 酒井(よ)(N)(41) | 投ゴ | | 四球 | | 遊飛 | | | | | | | | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | 二塁手 | 太田(N)(22) | 左安 | | 四球 | | 三ゴ | | | | | | | | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 左翼手 | 河西(N)(7) | 二ゴ | | 三振 | | 右安 | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 三塁手 | 助っ人(N)(98) | 四球 | | 中安 | | 右飛 | | | | | | | | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 一塁手 | 助っ人(N)(98) | 四球 | | 二飛 | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 中堅手 | 石橋(N)(80) | 三飛 | | 四球 | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | - | なっち(中務)(N)(49) | | 二ゴ | 三ゴ | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 捕手 | 香川(P)(36) | | 投飛 | | 遊失 | | | | | | | | | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 9 | 遊撃手 | 助っ人(N)(98) | | 四球 | | 三振 | | | | | | | | | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 10 | 右翼手 | 寺岡(N)(14) | | 四球 | | 左安@ | | | | | | | | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 投手 | 矢崎(N)(18) | | 四球 | | 中飛 | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | 橋本(N)(00) | | 投飛 | | 二ゴ | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投手成績| 投手名 | イニング数 | 自責点 | 失点 | 三振 | 四球 | 死球 | 被安 | 被本 | 投球数 | 勝敗 |
| 矢崎(N)(18) |
4回 | 2 | 3 | 4 | 2 | | 6 | | | - |
| 河西(N)(7) |
1回1/3 | 1 | 3 | 4 | 3 | | 4 | | | 負 |

Websb Ver.3.4.0
フリー版