| なのはなリーグ2015 <2015年6月20日夢の島4面> | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | TOTAL | |
| ウィザーズ | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 
| ららぽーと | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 
| 寸評 | 取っては取られるシーソーゲームの末にららぽーとが7回に逆転に成功!ウィザーズは時間的に最終回であった6回までとしておけばサヨナラ勝ちとなっていたが、勝利を逃してしまった。 | |||||||
| 勝利投手 | 石 崎 | 【1勝1敗0S】 | ||||||
| セーブ投手 | 佐々木 | 【0勝0敗1S】 | ||||||
| 敗戦投手 | 高 橋 | 【1勝1敗0S】 | ||||||
| 本塁打 | W山本・ら野田 | |||||||
| 各種データ | 先攻チームスコア >>調整中 後攻チームスコア >>ありません 動画ダイジェスト >>調整中  | |||||||
| スコアラー | 主審 : ノラキャッツ・橋本 記録 : 各チーム  | |||||||
| なのはなリーグ2015 <2015年6月6日錦糸公園A面> | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | TOTAL | |
| BREW Js | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | X | 3 | 
| 東京ピグモンズ | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | X | X | 6 | 
| 寸評 | 序盤からチャンスを作るも残塁を重ねるラフな攻撃のピグモンズと対照的に、BREW Jsはしっかりとチャンスを生かして得点を重ねリードを広げるも、5回に先発・菊地がピグモンズ打線につかまり逆転を許してしまう。最終回には劇場型クローザー香川を攻めて一打同点のチャンスを作るもあと一打が出なかった。 | |||||||
| 勝利投手 | 吉 武 | 【1勝0敗0S】 | ||||||
| セーブ投手 | 香 川 | 【0勝0敗2S】 | ||||||
| 敗戦投手 | 菊 地 | 【1勝2敗0S】 | ||||||
| 本塁打 | ||||||||
| 各種データ | 先攻チームスコア >>こちら 後攻チームスコア >>こちら 動画ダイジェスト >>調整中  | |||||||
| スコアラー | 主審 : ウィザーズ・高橋 記録 : 各チーム  | |||||||
| なのはなリーグ2015<2015年05月30日(土)猿江恩賜> | ||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |||
| ノラキャッツ | 1 | 6 | 0 | 2 | 1 | 4 | 2 | 16 | ||
| BREW Js | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||
| 勝利投手 | 吉 永 | 【1勝0敗0S】 | ||||||||
| セーブ投手 | なっち | 【0勝0敗1S】 | ||||||||
| 敗戦投手 | 菊 池 | 【1勝2敗0S】 | ||||||||
| 本塁打 | ||||||||||
| 各種データ | 先攻チームスコア >>こちら 後攻チームスコア >>こちら  | |||||||||
| 試合動画 | >> MP4(32.9MB) | |||||||||
| スコアラー | 主審 : 香川(P) 記録 : 各チーム  | |||||||||



