
ノラキャッツ(関東支部) 試合結果詳細
(最終更新日:2021/11/27 16:18)
試合日 | 2021年11月27日 第1試合目 |
年度・主催 | 2021年度 練習試合主催 |
大会・回戦・グランド | 練習試合 |
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | total |
ノラキャッツ(関東支部) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
琉球システマ | 1 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | X | 11 |
先攻バッテリー | 矢崎 - 太田、金澤 - 西村、なっち - 玉川 |
後攻バッテリー | |
長打 | 《安打数:1本》 |
内容 | |
打撃成績
打順 | 守備位置 | 選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | | | | | 打点 | 盗塁 | 盗失 | 得点 | 失策 |
1 | 遊撃手 | 玉川(6) | 四球 | | 三ゴ | | | 三ゴ | | | | | | | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2 | 左翼手 | 橋本(00) | 投ゴ | | 遊ゴ | | | 投ゴ | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 右翼手 | 金澤(34) | 死球 | | | 四球 | | 左飛 | | | | | | | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
4 | 中堅手 | 石橋(80) | 三振 | | | 一邪 | | | 四球 | | | | | | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
5 | 捕手 | 太田(22) | 二ゴ | | | 遊飛 | | | 遊ゴ | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | - | 西村(19) | | 右飛 | | 三振 | | | 投ゴ | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 二塁手 | 酒井(ゆ)(5) | | 三振 | | | 三ゴ | | 左安@ | | | | | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 投手 | 矢崎(18) | | 四球 | | | 四球 | | 三振 | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 三塁手 | 松尾(17) | | 死球 | | | 三振 | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 一塁手 | なっち(中務)(49) | | 三ゴ | | | 二直 | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | - | 酒井(よ)(41) | | | 四球 | | | 四球 | | | | | | | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
投手成績投手名 | イニング数 | 自責点 | 失点 | 三振 | 四球 | 死球 | 被安 | 被本 | 投球数 | 勝敗 |
矢崎(18) |
3回 | 2 | 3 | 2 | | | 3 | | | 負 |
金澤(34) |
2回 | 5 | 8 | 1 | 1 | | 6 | 1 | | - |
なっち(中務)(49) |
1回 | 1 | | | | | 3 | | | - |

Websb Ver.3.4.0
フリー版