ノラキャッツ(関東支部) 試合結果詳細
(最終更新日:2020/9/8 23:41)
試合日 | 2013年11月23日 第1試合目 |
年度・主催 | 2013年度 なのはなリーグ主催 |
大会・回戦・グランド | なのはなリーグ 3回戦 夢の島 |
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | total |
ピグモンズ | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 |
ノラキャッツ(関東支部) | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | X | 9 |
先攻バッテリー | 別所 - 空久保 |
後攻バッテリー | 坪井、なっち - 太田 |
長打 | (二)坪井 アダチ(助っ人) 《安打数:4本》 |
内容 | |
打撃成績
打順 | 守備位置 | 選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | | | | | 打点 | 盗塁 | 盗失 | 得点 | 失策 |
1 | 中堅手 | 石橋(80) | 四球 | 右飛 | | 三振 | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2 | 三塁手 | 稲森(28) | 四球 | | 四球 | | 左飛 | | | | | | | | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
3 | 投手 | 坪井(32) | 中2@ | | 右安 | | 三ゴ | | | | | | | | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
4 | 捕手 | 太田(22) | 遊ゴ | | 三ゴ@ | | 死球 | | | | | | | | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
5 | - | 橋本(00) | 三振 | | 四球 | | 三振 | | | | | | | | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
6 | 二塁手 | 寺岡(14) | 三振 | | 四球 | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
7 | - | 松尾(17) | | 四球 | 四球 | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
8 | 右翼手 | たかやなぎ(20) | | 四球 | 四球 | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | - | 阿部(86) | | 右飛 | 左犠@ | | | | | | | | | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 一塁手 | 酒井(よ)(41) | | 四球 | 遊ゴ | | | | | | | | | | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
11 | 遊撃手 | アダチ(助っ人)(98) | | 左2A | | 投ゴ | | | | | | | | | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
12 | 左翼手 | なっち(中務)(49) | | 遊安@ | | 一邪 | | | | | | | | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投手成績投手名 | イニング数 | 自責点 | 失点 | 三振 | 四球 | 死球 | 被安 | 被本 | 投球数 | 勝敗 |
坪井(32) |
4回 | 3 | 7 | 5 | 4 | 0 | 7 | 0 | | 勝 |
なっち(中務)(49) |
2回 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | | セーブ |
Websb Ver.3.4.0
フリー版